索 引 號(hào): | 20191120-160509-367 | ||
標(biāo) 題: | 瑪曲縣2015—2018年以工代賑項(xiàng)目公示表 | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | ||
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2018-12-06 | |
單位名稱:瑪曲縣發(fā)展和改革局 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||
序號(hào) | 建設(shè)年限 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 | 資金來(lái)源 | 勞務(wù)報(bào)酬發(fā)放情況 | 實(shí)施企業(yè)名稱及注冊(cè)所在地 | 責(zé)任人 | 監(jiān)督電話 | |||
中央預(yù)算內(nèi)資金 | 省級(jí)配套 | 成品油價(jià)稅改革配套資金 | 縣級(jí)配套 | ||||||||||
1 | 2015 | 歐拉鄉(xiāng) | 歐拉鄉(xiāng)安茂村道路硬化工程 | 修建農(nóng)村公路0.86公里,水泥路面 | 47 | 43 | 4 | 臨夏市建筑工程公司 | 鬧吾群培 | 09416121065 | |||
2 | 曼日瑪鄉(xiāng) | 曼日瑪鄉(xiāng)喬克新村村道工程 | 修建農(nóng)村公路1.36公里,水泥路面 | 74 | 68 | 6 | 甘南州飛翔建業(yè)有限公司 | 然那 | 09416121065 | ||||
3 | 尼瑪鎮(zhèn) | 尼瑪鎮(zhèn)薩合新村村道工程 | 修建農(nóng)村公路0.62公里,水泥路面 | 34 | 31 | 3 | 瑪曲縣格德加建筑工程有限公司 | 旦正才讓 | 09416121065 | ||||
4 | 阿萬(wàn)倉(cāng)鄉(xiāng) | 阿萬(wàn)倉(cāng)鄉(xiāng)加曲河河堤工程 | 新建道路河堤0.57公里 | 57 | 52 | 5 | 迭部縣民族興隆建筑有限責(zé)任公司 | 道旦 | 09416121065 | ||||
5 | 河曲馬場(chǎng) | 瑪曲縣河曲馬場(chǎng)賽牧民新村安置點(diǎn)道路硬化工程 | 修建農(nóng)村公路0.8公里,水泥路面 | 40 | 37 | 5 | 瑪曲縣格德加建筑工程有限公司 | 羅白 | 09416121065 | ||||
6 | 歐拉鄉(xiāng) | 瑪曲縣歐拉鄉(xiāng)曲河新村安置點(diǎn)道路硬化工程 | 修建農(nóng)村公路0.75公里,水泥路面 | 37 | 35 | 3 | 臨夏市建筑工程公司 | 鬧吾群培 | 09416121065 | ||||
7 | 2016 | 采日瑪鄉(xiāng) | 采日瑪鄉(xiāng)上乃日瑪新村巷道硬化工程 | 新建鄉(xiāng)村道路1.2公里,水泥路面 | 66 | 60 | 6 | 迭部縣民族興隆建筑有限責(zé)任公司 | 旦正貢保 | 09416121065 | |||
8 | 歐拉鄉(xiāng) | 瑪曲縣歐拉鄉(xiāng)克瓊河小橋工程 | 新建小橋1座,長(zhǎng)25延米 | 55 | 50 | 5 | 瑪曲縣首曲久英建筑安裝工程有限公司 | 鬧吾群培 | 09416121065 | ||||
9 | 歐拉鄉(xiāng) | 歐拉鄉(xiāng)克勤新村巷道硬化工程 | 新建道路1.4公里,水泥路面 | 76 | 70 | 6 | 瑪曲縣首曲久英建筑安裝工程有限公司 | 鬧吾群培 | 09416121065 | ||||
10 | 齊哈瑪鄉(xiāng) | 瑪曲縣齊哈瑪鄉(xiāng)吉勒合村村道道路硬化工程 | 新建水泥路面道路1.5公里 | 75 | 40 | 16 | 19 | 5 | 迭部縣民族興隆建筑有限責(zé)任公司 | 陳來(lái)龍珠 | 09416121065 | ||
11 | 齊哈瑪鄉(xiāng) | 瑪曲縣齊哈瑪鄉(xiāng)吉勒合村便民橋工程 | 新建橋梁一座,長(zhǎng)25延米,寬12米 | 68 | 37 | 16 | 15 | 8 | 迭部縣民族興隆建筑有限責(zé)任公司 | 陳來(lái)龍珠 | 09416121065 | ||
12 | 2017 | 歐拉鄉(xiāng) | 歐拉鄉(xiāng)班禪新村護(hù)坡工程 | 新建護(hù)坡860米 | 80 | 68 | 6 | 6 | 8 | 甘肅云發(fā)建筑工程有限公司 | 鬧吾群培 | 09416121065 | |
13 | 齊哈瑪鄉(xiāng) | 齊哈瑪鄉(xiāng)吉勒合村廣場(chǎng)護(hù)坡工程 | 新建廣場(chǎng)護(hù)坡1.25公里 | 117 | 96 | 12 | 9 | 12 | 瑪曲縣洋都隆盛建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 陳來(lái)龍珠 | 09416121065 | ||
14 | 尼瑪鎮(zhèn) | 尼瑪鎮(zhèn)貢瑪村河道護(hù)坡工程 | 新建河道護(hù)坡1.05公里 | 100 | 82 | 10 | 8 | 10 | 瑪曲縣首曲久英建筑安裝工程有限公司 | 旦正才讓 | 09416121065 | ||
15 | 2018 | 齊哈瑪鎮(zhèn) | 齊哈瑪鎮(zhèn)國(guó)慶村村道硬化工程 | 新建硬化道路2.8公里 | 320 | 316.8 | 32 | 瑪曲縣寧贊建筑工程有限責(zé)任公司 | 陳來(lái)龍珠 | 09416121065 | |||
16 | 歐拉鄉(xiāng) | 歐拉鄉(xiāng)安茂村一組道路建設(shè)項(xiàng)目(歐拉鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目) | 新建砂礫路3.067公里,涵洞,邊溝等,8米橋梁1座。 | 200 | 198 | 20 | 甘肅遠(yuǎn)興建筑工程有限公司 | 鬧吾群培 | 09416121065 | ||||
17 | 歐拉鄉(xiāng) | 歐拉鄉(xiāng)班禪新村旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 新建生態(tài)文明小康村班禪新村旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施棧道1公里 | 132 | 130.68 | 13 | 甘肅云發(fā)建筑工程有限公司 | 鬧吾群培 | 09416121065 | ||||
18 | 尼瑪鎮(zhèn) | 尼瑪鎮(zhèn)秀瑪村村道工程 | 新建秀瑪村二隊(duì)(四隊(duì)、六隊(duì))砂石路4.5公里 | 130 | 128.7 | 13 | 甘肅遠(yuǎn)興建筑工程有限公司 | 旦正才讓 | 09416121065 | ||||
19 | 歐拉鄉(xiāng) | 歐拉鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(補(bǔ)助資金) | 包括硬化路205米,水泥防木欄桿450米,鋪透水磚770平方米,種草面積960平方米,村名石頭底座2個(gè),大門1座. | 72 | 71.28 | 7 | 瑪曲縣首曲久英建筑安裝工程有限公司 | 鬧吾群培 | 09416121065 | ||||
20 | 齊哈瑪鎮(zhèn) | 瑪曲縣齊哈瑪黃河大橋至齊哈瑪鄉(xiāng)政府道路硬化工程 | 新建齊哈瑪黃河大橋至齊哈瑪鄉(xiāng)政府道路,全長(zhǎng)6.2公里。路基寬度為7.0米,路面寬度為6.0米,左右各0.5米土路肩。路面結(jié)構(gòu)為16厘米水泥穩(wěn)定沙礫基層+22厘米鋼筋水泥混凝土面層 | 645 | 639 | 65 | 甘肅北方城建有限公司 | 桑德加 | 09416121065 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:瑪曲縣2019年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)公示公告 下一條:2018年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況表