索 引 號(hào): | scjgj/2023-00009 | ||
標(biāo) 題: | 瑪曲縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年第二季度食品安全抽檢信息公示 | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-08-04 | |
<
瑪曲縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2023年第二季度共完成食品安全監(jiān)督抽檢50批次,全部合格,合格率100.00%。其中完成市縣級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品11批次,全部合格;你點(diǎn)我查10批次,全部合格;普通食品及餐飲食品29批次,全部合格。 | |||||||||||
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 備注 |
1 | XBJ23623025783130056 | / | / | 瑪曲縣馬彪蔬菜鋪 | 甘肅 | 油麥菜 | / | 2023-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / |
2 | XBJ23623025783130055 | / | / | 瑪曲縣馬彪蔬菜鋪 | 甘肅 | 青椒 | / | 2023-06-04 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / |
3 | XBJ23623025783130071 | / | / | 瑪曲縣鴻運(yùn)水產(chǎn)部 | 甘肅 | 草魚 | / | 2023-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / |
4 | XBJ23623025783130090 | 三誼清真肉食品有限公司 | 甘肅省臨夏回族自治州臨夏市枹罕鎮(zhèn) | 瑪曲縣哈錄乃清真牛羊肉鋪 | 甘肅 | 羊肉 | / | 2023-06-02 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / |
5 | XBJ23623025783130097 | / | / | 瑪曲縣豪麗調(diào)料水產(chǎn)鋪 | 甘肅 | 大蔥 | / | 2023-06-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / |
6 | XBJ23623025783130073 | / | / | 瑪曲縣羅玉水產(chǎn)調(diào)料鋪 | 甘肅 | 茄子 | / | 2023-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / |
7 | XBJ23623025783130074 | / | / | 瑪曲縣羅玉水產(chǎn)調(diào)料鋪 | 甘肅 | 黃瓜 | / | 2023-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / |
8 | XBJ23623025783130089 | 臨夏市俊林清真肉制品有限責(zé)任公司 | 甘肅省臨夏回族自治州臨夏市枹罕鎮(zhèn) | 瑪曲縣哈錄乃清真牛羊肉鋪 | 甘肅 | 牛肉 | / | 2023-06-05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / |
9 | XBJ23623025783130095 | / | / | 瑪曲縣怡康隆生鮮食品零售超市 | 甘肅 | 青椒 | / | 2023-06-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / |
10 | XBJ23623025783130096 | / | / | 瑪曲縣怡康隆生鮮食品零售超市 | 甘肅 | 茄子 | / | 2023-06-07 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / |
11 | XBJ23623025783130098 | / | / | 瑪曲縣豪麗調(diào)料水產(chǎn)鋪 | 甘肅 | 西紅柿 | / | 2023-06-06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 合格 | / |
12 | XBJ23623025783130051 | / | / | 瑪曲縣馬克力麥壓面小賣鋪 | 甘肅 | 細(xì)面 | / | 2023-06-05 | 糧食加工品 | 合格 | 你點(diǎn)我查 |
13 | XBJ23623025783130052 | / | / | 瑪曲縣馬克力麥壓面小賣鋪 | 甘肅 | 寬面 | / | 2023-06-05 | 糧食加工品 | 合格 | / |
14 | XBJ23623025783130054 | / | / | 瑪曲縣常滿意蔬菜鋪 | 甘肅 | 粉條 | / | 2023-06-04 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / |
15 | XBJ23623025783130060 | 黑龍江農(nóng)墾愛邦實(shí)業(yè)有限公司 | 黑龍江省虎林市八五四農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部 | 瑪曲縣藏賽果蔬有限公司 | 甘肅 | 愛邦大米 | 5kg/袋 | 2023-03-04 | 糧食加工品 | 合格 | / |
16 | XBJ23623025783130063 | / | / | 瑪曲縣面藝軒壓面鋪 | 甘肅 | 細(xì)面 | / | 2023-06-05 | 糧食加工品 | 合格 | / |
17 | XBJ23623025783130067 | / | / | 瑪曲縣伊名香鍋盔鋪 | 甘肅 | 白餅 | 110g/個(gè) | 2023-06-06 | 糧食加工品 | 合格 | 你點(diǎn)我查 |
18 | XBJ23623025783130068 | / | / | 瑪曲縣伊名香鍋盔鋪 | 甘肅 | 蔥花餅 | 160g/個(gè) | 2023-06-06 | 糧食加工品 | 合格 | / |
19 | XBJ23623025783130070 | 廣州奧桑味精食品有限公司 | 廣州市海珠區(qū)南箕路翔鳳橫街2號(hào) | 瑪曲縣臨瑪商貿(mào)有限公司 | 甘肅 | 味精 | 400克/袋 | 2022-09-17 | 調(diào)味品 | 合格 | / |
20 | XBJ23623025783130072 | 鄭州加加味業(yè)有限公司 | 新鄭市梨河鎮(zhèn)107國(guó)道西側(cè) | 瑪曲縣鴻運(yùn)水產(chǎn)部 | 甘肅 | 老抽王醬油 | 800ml/瓶 | 2022-12-09 | 調(diào)味品 | 合格 | / |
21 | XBJ23623025783130076 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠成都生產(chǎn)基地 | 成都市蒲江縣大塘鎮(zhèn)西街158號(hào) | 瑪曲縣王亨通超市 | 甘肅 | 百年牛欄山白酒 | 500ml/瓶 | 2022-03-18 | 酒類 | 合格 | 你點(diǎn)我查 |
22 | XBJ23623025783130080 | 山東開盾生物科技有限公司 | 山東省煙臺(tái)市棲霞市桃村鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)蘇州路西 | 瑪曲縣她的食品店 | 甘肅 | 酸梅湯飲料 | 300mL/瓶 | 2023-05-10 | 飲料 | 合格 | 你點(diǎn)我查 |
23 | XBJ23623025783130081 | 農(nóng)夫山泉(陜西)紅河谷飲料有限公司 | 陜西省寶雞市眉縣營(yíng)頭鎮(zhèn)營(yíng)頭村東側(cè)霸王河河灘 | 瑪曲縣百順煙酒經(jīng)銷部 | 甘肅 | 農(nóng)夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2023-03-02 | 飲料 | 合格 | / |
24 | XBJ23623025783130082 | 寶雞鎰嘉食品有限公司 | 岐山縣蔡家坡工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路 | 瑪曲縣百順煙酒經(jīng)銷部 | 甘肅 | 北京麻辣方便面 | 面餅+方便調(diào)料70克,面餅:66克/袋 | 2023-03-07 | 方便食品 | 合格 | / |
25 | XBJ23623025783130083 | 河南新雨瑞飲品有限公司 | 濟(jì)源市北海廟后 | 瑪曲縣柴家鴻源百貨超市 | 甘肅 | 祥運(yùn)沙棘汁飲料 | 300mL/瓶 | 2022-12-20 | 飲料 | 合格 | / |
26 | XBJ23623025783130085 | / | / | 瑪曲縣純堿饃饃面食鋪 | 甘肅 | 花卷 | 160g/個(gè) | 2023-06-07 | 糧食加工品 | 合格 | / |
27 | XBJ23623025783130086 | / | / | 瑪曲縣純堿饃饃面食鋪 | 甘肅 | 蔥餅 | 150g/個(gè) | 2023-06-07 | 糧食加工品 | 合格 | / |
28 | XBJ23623025783130091 | / | / | 瑪曲縣麥來艷壓面鋪 | 甘肅 | 細(xì)面 | / | 2023-06-07 | 糧食加工品 | 合格 | / |
29 | XBJ23623025783130094 | / | / | 瑪曲縣愛榮食品銷售店 | 甘肅 | 寬面 | / | 2023-06-07 | 糧食加工品 | 合格 | 你點(diǎn)我查 |
30 | XBJ23623025783130093 | / | / | 瑪曲縣愛榮食品銷售店 | 甘肅 | 細(xì)面 | / | 2023-06-07 | 糧食加工品 | 合格 | 你點(diǎn)我查 |
31 | XBJ23623025783130092 | / | / | 瑪曲縣麥來艷壓面鋪 | 甘肅 | 韭葉面 | / | 2023-06-07 | 糧食加工品 | 合格 | / |
32 | XBJ23623025783130099 | / | / | 瑪曲縣阿麥的清真大餅店 | 甘肅 | 白餅 | 110g/個(gè) | 2023-06-08 | 糧食加工品 | 合格 | / |
33 | XBJ23623025783130053 | / | / | 瑪曲縣常滿意蔬菜鋪 | 甘肅 | 豆腐 | / | 2023-06-04 | 豆制品 | 合格 | / |
34 | XBJ23623025783130057 | 青海·大通縣賀氏糧油工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 青海省大通縣后子河(寧張公路17KM處) | 瑪曲縣圣功蔬菜鋪 | 甘肅 | 金門源原味純香菜籽油 | 1.8L | 2022-08-02 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | / |
35 | XBJ23623025783130058 | 蘭州伊味佳食品加工有限公司 | 蘭州市七里河區(qū)彭家坪鎮(zhèn)龔家灣祿家莊3-1號(hào) | 瑪曲縣圣功蔬菜鋪 | 甘肅 | 麥宸味精調(diào)味料 | 180g | 2022-12-05 | 調(diào)味品 | 合格 | 你點(diǎn)我查 |
36 | XBJ23623025783130059 | 武威紅太陽(yáng)掛面有限責(zé)任公司 | 甘肅省武威市涼州區(qū)謝河鎮(zhèn) | 瑪曲縣藏賽果蔬有限公司 | 甘肅 | 高筋粉掛面 | 350克/袋 | 2023-03-22 | 糧食加工品 | 合格 | 你點(diǎn)我查 |
37 | XBJ23623025783130062 | 定西澤融淀粉制品廠 | 甘肅省定西市安定區(qū)南川開發(fā)區(qū)飛天路 | 瑪曲縣英河蔬菜店 | 甘肅 | 精粉皮 | 200克 | 2022-07-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / |
38 | XBJ23623025783130061 | 甘肅通渭飛天食品有限公司 | 甘肅省定西市通渭縣東川工業(yè)集中區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品加工區(qū) | 瑪曲縣英河蔬菜店 | 甘肅 | 飛天粉絲 | 150克 | 2022-09-04 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / |
39 | XBJ23623025783130065 | / | / | 瑪曲縣行洲鮮面店 | 甘肅 | 炮仗面 | / | 2023-06-05 | 糧食加工品 | 合格 | / |
40 | XBJ23623025783130064 | / | / | 瑪曲縣面藝軒壓面鋪 | 甘肅 | 寬面 | / | 2023-06-05 | 糧食加工品 | 合格 | / |
41 | XBJ23623025783130066 | / | / | 瑪曲縣行洲鮮面店 | 甘肅 | 韭葉面 | / | 2023-06-05 | 糧食加工品 | 合格 | / |
42 | XBJ23623025783130069 | 甘肅古河州酒業(yè)有限公司 | 甘肅省臨夏市民主西路299號(hào) | 瑪曲縣臨瑪商貿(mào)有限公司 | 甘肅 | 古河州酒 | 500mL/瓶 | 2016-06-02 | 酒類 | 合格 | / |
43 | XBJ23623025783130077 | / | / | 瑪曲縣馬海麥提大餅鋪 | 甘肅 | 白餅 | 120g/個(gè) | 2023-06-06 | 糧食加工品 | 合格 | / |
44 | XBJ23623025783130078 | / | / | 瑪曲縣馬海麥提大餅鋪 | 甘肅 | 饅頭 | 110g/個(gè) | 2023-06-06 | 糧食加工品 | 合格 | / |
45 | XBJ23623025783130084 | 南寧嘉能可食品股份有限公司 | 南寧市廣西-東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永樂路3號(hào) | 瑪曲縣柴家鴻源百貨超市 | 甘肅 | 復(fù)合乳酸菌百香果果汁飲料(滅菌型) | 300克/瓶 | 2023-03-08 | 飲料 | 合格 | / |
46 | XBJ23623025783130088 | 龍口市龍?zhí)┙?jīng)貿(mào)有限公司 | 龍口市北馬鎮(zhèn)中心大街西首 | 瑪曲縣春哥生鮮超市 | 甘肅 | 龍口粉絲 | 300克/袋 | 2022-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / |
47 | XBJ23623025783130087 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 瑪曲縣春哥生鮮超市 | 甘肅 | 千禾特鮮生抽醬油 | 800ml/瓶 | 2023-01-06 | 調(diào)味品 | 合格 | 你點(diǎn)我查 |
48 | XBJ23623025783130100 | / | / | 瑪曲縣阿麥的清真大餅店 | 甘肅 | 花卷 | 130g/個(gè) | 2023-06-08 | 糧食加工品 | 合格 | 你點(diǎn)我查 |
49 | XBJ23623025783130075 | 徐州真味園食品有限公司 | 江蘇省徐州市沛縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)漢祥路西側(cè) | 瑪曲縣王亨通超市 | 甘肅 | 鄉(xiāng)巴佬雞腿 | 110克/袋 | 2023-05-16 | 肉制品 | 合格 | / |
50 | XBJ23623025783130079 | 巴彥淖爾市三胖蛋食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃支路三號(hào) | 瑪曲縣她的食品店 | 甘肅 | 原味瓜子 | 218g/罐 | 2023-03-13 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 合格 | / |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:甘南州生態(tài)環(huán)境局瑪曲分局2023年第三季度污染源隨機(jī)抽查記錄表 下一條:甘南州生態(tài)環(huán)境局瑪曲分局2023年第二季度污染源隨機(jī)抽查記錄表