索 引 號: | mlz/2025-00096 | ||
標(biāo) 題: | 安茂村2025年歐拉鎮(zhèn)5月份低保匯總表 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣歐拉鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2025-05-12 | |
安茂村2025年歐拉鎮(zhèn)5月份低保匯總表 | |||||||||||
排序序號 | 村(居)委會 | 村(居)民小組 | 受補(bǔ)(益)人姓名 | 享受人姓名 | 低保證編號 | 保障類別 | 保障人數(shù) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 補(bǔ)貼金額 | 填報日期 | 備注 |
1 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村三組 | 東貢 | 東貢 | 465.00 | 465.00 | 2025/4/15 | ||||
2 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村一組 | 次成木 | 次成木 | 465 | 465.00 | 2025/4/15 | ||||
3 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 貢去乎吉 | 貢去乎吉 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
4 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 代吉卓瑪 | 代吉卓瑪 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
5 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 卓瑪 | 卓瑪 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
6 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 旦增鬧日 | 旦增鬧日 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
7 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 才讓三知 | 才讓三知 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
8 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 扎西卓瑪 | 扎西卓瑪 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
9 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 卓瑪拉澤 | 卓瑪拉澤 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
10 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 道吉才讓 | 道吉才讓 | 1 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | |||
11 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 卓瑪才讓 | 卓瑪才讓 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
12 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 東智草 | 東智草 | 1 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | |||
13 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 久西加 | 久西加 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
14 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 羅藏丹曲 | 羅藏丹曲 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
15 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 益忠措 | 益忠措 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
16 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 才讓卓瑪 | 才讓卓瑪 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
17 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 才讓草 | 才讓草 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
18 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 老藏卓瑪 | 老藏卓瑪 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
19 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 道卜加 | 道卜加 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
20 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 仲格草 | 仲格草 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
21 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 曲江草 | 曲江草 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
22 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 達(dá)熱吉 | 達(dá)熱吉 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
23 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 仲格拉毛 | 仲格拉毛 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
24 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 才旦多杰 | 才旦多杰 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
25 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 索南華毛 | 索南華毛 | 1 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | |||
26 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 尚白 | 尚白 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
27 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 貢交 | 貢交 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
28 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 才布旦 | 才布旦 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
29 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 楊堅拉毛 | 楊堅拉毛 | 442 | 442.00 | 2025/4/15 | ||||
30 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 才項 | 才項 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
31 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 求江草 | 求江草 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
32 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 昂白 | 昂白 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
33 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 東知卓瑪 | 東知卓瑪 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
34 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 更桑 | 更桑 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
35 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 索南卓瑪 | 索南卓瑪 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
36 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 扎西東珠 | 扎西東珠 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
37 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 交巴吉 | 交巴吉 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
38 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村三組 | 才讓扎西 | 才讓扎西 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
39 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村三組 | 貢保草 | 貢保草 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
40 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村三組 | 南加次知木 | 南加次知木 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
41 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村三組 | 加洋加 | 加洋加 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
42 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村三組 | 完瑪草 | 完瑪草 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
43 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村三組 | 達(dá)熱吉 | 達(dá)熱吉 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
44 | 623025105203-安茂村委會 | 歐強(qiáng)村三組 | 贊白 | 贊白 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
45 | 623025105203-安茂村委會 | 歐強(qiáng)村三組 | 扎西加木措 | 扎西加木措 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
46 | 623025105203-安茂村委會 | 歐強(qiáng)村三組 | 道吉才讓 | 道吉才讓 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
47 | 623025105203-安茂村委會 | 歐強(qiáng)村三組 | 卓老 | 卓老 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
48 | 623025105203-安茂村委會 | 歐強(qiáng)村三組 | 拉毛東知 | 拉毛東知 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
49 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 扎西才讓 | 扎西才讓 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
50 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 德吉卓瑪 | 德吉卓瑪 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
51 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 加洋旦增 | 加洋旦增 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
52 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 達(dá)增俄昂 | 達(dá)增俄昂 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
53 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 尕藏索南 | 尕藏索南 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
54 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 老卜藏克贊 | 老卜藏克贊 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
55 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 拉毛才讓 | 拉毛才讓 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
56 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 德吉才讓 | 德吉才讓 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
57 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 東知草 | 東知草 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
58 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 益西卓瑪 | 益西卓瑪 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
59 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 扎西東知 | 扎西東知 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
60 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村一組 | 仁青 | 仁青 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
61 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村一組 | 卓瑪吉 | 仁青 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
62 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 加爾白 | 加爾白 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
63 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 求草 | 求草 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
64 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 當(dāng)增加 | 當(dāng)增加 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
65 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 扎西草 | 扎西草 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
66 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 才讓三知 | 才讓三知 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
67 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 才白 | 才白 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
68 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 俄昂拉宗 | 俄昂拉宗 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
69 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村三組 | 旦告 | 旦告 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
70 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村三組 | 德青卓瑪 | 德青卓瑪 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
71 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村三組 | 道吉 | 道吉 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
72 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村三組 | 拉多合 | 拉多合 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
73 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村三組 | 貢去扎西 | 貢去扎西 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
74 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村三組 | 代青昂毛 | 代青昂毛 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
75 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 貢去加 | 貢去加 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
76 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 尕藏卓瑪 | 尕藏卓瑪 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
77 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 卓瑪草 | 卓瑪草 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
78 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 扎西草 | 扎西草 | 1 | 89.00 | 89.00 | 2025/4/15 | |||
79 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 才讓卓瑪 | 才讓卓瑪 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
80 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 才讓 | 才讓 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
81 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 澤白 | 澤白 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
82 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 尕藏吉 | 尕藏吉 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
83 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 格登嘉措 | 格登嘉措 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
84 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 達(dá)熱仲 | 達(dá)熱仲 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
85 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 才讓拉毛 | 才讓拉毛 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
86 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 貢保措 | 貢保措 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
87 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 扎西鬧熱 | 扎西鬧熱 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
88 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 貢曲仲 | 貢曲仲 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
89 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 尕藏南杰 | 尕藏南杰 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
90 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 才布旦拉毛 | 才布旦拉毛 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
91 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 旦正才讓 | 旦正才讓 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
92 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村二組 | 交交 | 交交 | 89 | 89.00 | 2025/4/15 | ||||
93 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村一組 | 代去乎草 | 代去乎草 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
94 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 三木旦 | 三木旦 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
95 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 拉毛草 | 拉毛草 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
96 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 久西加 | 久西加 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
97 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 道吉仁青 | 道吉仁青 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
98 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 豆格吉 | 豆格吉 | 1 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | |||
99 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 南杰卓瑪 | 南杰卓瑪 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
100 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村四組 | 斗格昂秀 | 斗格昂秀 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
101 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 才讓拉毛 | 才讓拉毛 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
102 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 道杰仁青 | 道杰仁青 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 | ||||
103 | 623025105203-安茂村委會 | 安茂村五組 | 拉毛杰布 | 拉毛杰布 | 62.00 | 62.00 | 2025/4/15 |
附件【安茂村.xlsx】
【
關(guān)閉窗口】
上一條:2025年5月安茂村重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放花名冊 下一條:安茂村2025年4月份低保花名冊