索 引 號: | mlz/2023-00052 | ||
標(biāo) 題: | 達爾慶2023年8月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關(guān): | 瑪曲縣歐拉鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-07-27 | |
達爾慶2023年8月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | |||||||||||||||
填表單位:歐拉鎮(zhèn)人民政府 填表時間:2023年6月28日 | |||||||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計 | 村組 | 殘疾類別 | 是否低收入 | 是否邊緣戶 | 是否建檔立卡 | 備注 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | (元) | |||||||||||||
1 | 才道 | 男 | 77 | 戶主 | 才道 | 7 | 二類 | 442 | 3094 | 達爾慶二組 | 多重三級 | 否 | 否 | 視力三級;肢體三級; | |
女 | 74 | 妻子 | 才白 | 442 | |||||||||||
男 | 36 | 女婿 | 扎西難杰 | 442 | |||||||||||
女 | 34 | 長女 | 扎西草 | 442 | |||||||||||
女 | 11 | 外孫女 | 拉毛草 | 442 | |||||||||||
女 | 8 | 外孫女 | 扎西卓瑪 | 442 | |||||||||||
男 | 7 | 外孫子 | 尕藏奧賽 | 442 | |||||||||||
2 | 貢去嚴培 | 男 | 37 | 戶主 | 貢去嚴培 | 6 | 二類 | 442 | 2652 | 達爾慶村四組 | 肢體二級; | 否 | 否 | ||
女 | 32 | 妻子 | 卓尕拉毛 | 442 | |||||||||||
女 | 7 | 長女 | 旦正吉 | 442 | |||||||||||
男 | 10 | 長子 | 華旦扎西 | 442 | |||||||||||
5 | 二女 | 桑吉草 | 442 | ||||||||||||
4 | 次子 | 丹增旺秀 | 442 | ||||||||||||
3 | 扎才 | 男 | 41 | 戶主 | 扎才 | 5 | 二類 | 442 | 2210 | 達爾慶村七組 | 智力四級; | 是 | 否 | ||
女 | 76 | 母親 | 卓白 | 442 | 智力一級; | ||||||||||
女 | 49 | 姐姐 | 吉老 | 442 | 智力一級; | ||||||||||
男 | 26 | 外甥 | 仁青才讓 | 442 | 智力二級; | ||||||||||
女 | 23 | 外甥女 | 加樣卓瑪 | 442 | |||||||||||
4 | 桑吉卓瑪 | 女 | 20 | 戶主 | 桑吉卓瑪 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 達爾慶村五組 | 是 | 否 | |||
5 | 久西加布 | 男 | 37 | 戶主 | 久西加布 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 達慶村七隊 | 聽力語言 一級 | 否 | 否 | 否 | 四類調(diào)整二類 |
女 | 7 | 長女 | 扎西草 | 442 | |||||||||||
女 | 30 | 妻子 | 桑吉草 | 442 | 聽力語言 一級 | ||||||||||
6 | 扎西 | 男 | 56 | 戶主 | 扎西 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 達爾慶七組 | 聽力力二級 (單人保) |
否 | 否 | ||
7 | 老建草 | 女 | 46 | 戶主 | 老建草 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 達爾慶三組 | 精神智力二級 (單人保) |
是 | |||
8 | 喬日占 | 女 | 戶主 | 老保 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 達爾慶三組 | 是 | |||||
合計:8戶25人,11050元 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:達爾慶2023年9月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 下一條:達爾慶2023年7月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊