索 引 號: | mlz/2023-00060 | ||
標(biāo) 題: | 克勤村2023年7月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關(guān): | 瑪曲縣歐拉鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-06-28 | |
克勤村2023年7月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | |||||||||||||||
填報單位:克勤村委會 填表時間 :2023年6月28日 | |||||||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計 | 村組 | 殘疾類別 | 是否低收入 | 是否邊緣戶 | 是否建檔立卡 | 備注 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | (元) | |||||||||||||
1 | 才讓東珠 | 男 | 34 | 戶主 | 才讓東珠 | 1 | 四類 | 62 | 62 | 克勤村一組 | 肢體四級 | 否 | 否 | 否 | |
2 | 索南木 | 男 | 68 | 戶主 | 索南木 | 4 | 四類 | 62 | 248 | 克勤村二組 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 59 | 妻子 | 周毛 | 肢體二級; | |||||||||||
女 | 30 | 長女 | 索南草 | ||||||||||||
女 | 28 | 二女 | 卓瑪拉毛 | ||||||||||||
合計:2戶5人310元 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:克勤村2023年8月份特困供養(yǎng)花名冊 下一條:克勤村2023年7月份特困供養(yǎng)花名冊