索 引 號: | nmz/2023-00044 | ||
標 題: | 尼瑪社區(qū)三類2023年5月城市低保分類發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關: | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-12-15 | |
尼瑪社區(qū)三類2023年5月城市低保分類發(fā)放花名冊 | |||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月) | 村組 | 殘疾類別 | 是否建檔立卡 | ||
戶主關系 | 姓名 | 合計 | |||||||||
1 | 李維華 | 男 | 戶主 | 李維華 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
2 | 寧金桂 | 女 | 戶主 | 寧金桂 | 3 | 三檔 | 610 | 1830 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
女 | 長女 | 尕旦草 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
女 | 二女 | 卓瑪草 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
3 | 旦青草 | 女 | 戶主 | 旦青草 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
4 | 達瑪忠 | 女 | 戶主 | 達瑪忠 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
5 | 代吉 | 女 | 戶主 | 代吉 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
6 | 貢保吉 | 女 | 戶主 | 貢保吉 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
7 | 旦正草 | 女 | 戶主 | 旦正草 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
8 | 李麗娟 | 女 | 戶主 | 李麗娟 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
9 | 拉毛草 | 女 | 戶主 | 拉毛草 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
10 | 才白吉 | 女 | 戶主 | 才白吉 | 2 | 三檔 | 610 | 1220 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
女 | 長女 | 卓瑪吉 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
11 | 尕爾藏加布 | 男 | 戶主 | 尕爾藏加布 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
12 | 吳玉珍 | 女 | 戶主 | 吳玉珍 | 4 | 三檔 | 610 | 2440 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
男 | 長子 | 陳龍彪 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
女 | 長女 | 索南草 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
男 | 孫子 | 丹增南賽 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
13 | 洋宗 | 女 | 戶主 | 洋宗 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
14 | 旦巴 | 男 | 戶主 | 旦巴 | 3 | 三檔 | 610 | 1830 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
男 | 長子 | 羅布藏扎西 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
男 | 次子 | 華爾旦才讓 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
15 | 張漪 | 男 | 戶主 | 張漪 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
16 | 扎西草 | 女 | 戶主 | 扎西草 | 2 | 三檔 | 610 | 1220 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
女 | 長女 | 向曲卓瑪 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
17 | 丁文明 | 女 | 戶主 | 丁文明 | 3 | 三檔 | 610 | 1830 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
女 | 二女 | 馬曉梅 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
女 | 外孫女 | 馬芯蕊 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
18 | 達道 | 女 | 戶主 | 達道 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
19 | 才讓當知 | 男 | 戶主 | 才讓當知 | 2 | 三檔 | 610 | 1220 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
其他孫女 | 才旦卓瑪 | 否 | |||||||||
20 | 拉考 | 女 | 戶主 | 拉考 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
21 | 昂毛 | 女 | 戶主 | 昂毛 | 2 | 三檔 | 610 | 1220 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
男 | 長子 | 仁青華旦 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
22 | 拉毛加 | 男 | 戶主 | 拉毛加 | 3 | 三檔 | 610 | 1830 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
男 | 長子 | 貢保扎西 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
男 | 次子 | 才讓東知 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
23 | 尕藏繞巴 | 男 | 戶主 | 尕藏繞巴 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
24 | 勒毛 | 女 | 戶主 | 勒毛 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
25 | 道吉熱旦 | 男 | 戶主 | 道吉熱旦 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
26 | 扎西東知 | 男 | 戶主 | 扎西東知 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
27 | 仲白 | 女 | 戶主 | 仲白 | 3 | 三檔 | 610 | 1830 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
男 | 長子 | 先巴加 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
男 | 次子 | 桑德草 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
28 | 桑德合 | 男 | 戶主 | 桑德合 | 6 | 三檔 | 610 | 3660 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
女 | 妻子 | 拉吉 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
男 | 長子 | 才布旦 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
女 | 長女 | 乃藏卓瑪 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
男 | 孫子 | 丹曾親仔 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
女 | 孫女 | 丹增班措 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
29 | 仲格草 | 女 | 戶主 | 仲格草 | 2 | 三檔 | 610 | 1220 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
男 | 長子 | 尼達才讓 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
30 | 馬買唁 | 女 | 戶主 | 馬買唁 | 3 | 三檔 | 610 | 1830 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
女 | 長女 | 馬慧 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
女 | 二女 | 馬靜 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
31 | 德吉草 | 女 | 戶主 | 德吉草 | 3 | 三檔 | 610 | 1830 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
男 | 丈夫 | 供秋尚機 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
男 | 外孫子 | 旦增昂秀 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
32 | 趙志仁 | 男 | 戶主 | 趙志仁 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
33 | 完么草 | 女 | 戶主 | 完么草 | 3 | 三檔 | 610 | 1830 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
男 | 長子 | 赳喜道吉 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
女 | 長女 | 仁增拉毛 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
34 | 扎西拉毛 | 女 | 戶主 | 扎西拉毛 | 3 | 三檔 | 610 | 1830 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
男 | 長子 | 華旦杰 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
女 | 長女 | 卓瑪拉毛 | 三檔 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |||||
35 | 李淑蓮 | 女 | 戶主 | 李淑蓮 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
36 | 曼拉道杰 | 男 | 戶主 | 曼拉道杰 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
37 | 扎西吉 | 女 | 戶主 | 扎西吉 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
38 | 才讓 | 男 | 戶主 | 才讓 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
39 | 才讓尼瑪 | 男 | 戶主 | 才讓尼瑪 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 | |
40 | 代吉昂毛 | 女 | 戶主 | 代吉昂毛 | 1 | 三檔 | 610 | 610 | 尼瑪社區(qū) | 否 |
【
關閉窗口】
上一條:尼瑪社區(qū)2023年6月城市低保分類發(fā)放花名冊 下一條:尼瑪社區(qū)四類2023年5月城市低保分類發(fā)放花名冊