索 引 號: | nmz/2024-00012 | ||
標 題: | 尼瑪社區(qū)二類4月份城市低保分類發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2024-05-21 | |
尼瑪社區(qū)二類4月份城市低保分類發(fā)放花名冊 | ||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 合計 | 類別 | 村組 | 是否殘疾人 | 戶類型 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | 元 | ||||||||
1 | 韓克力素 | 女 | 戶主 | 韓克力素 | 3 | 2115 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
男 | 三子 | 余小明 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 孫女 | 余夢淳 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
2 | 卓瑪 | 女 | 戶主 | 卓瑪 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力三級 | |
男 | 次子 | 益西 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 智力二級 | |||||
3 | 格爾德 | 男 | 戶主 | 格爾德 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 妻子 | 曲巴 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 長子 | 向秋多吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 長女 | 彭措卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
4 | 阿肉 | 女 | 戶主 | 阿肉 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
5 | 李立國 | 男 | 戶主 | 李立國 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 智力二級 | |
6 | 得強 | 女 | 戶主 | 得強 | 3 | 2115 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
男 | 三子 | 昂旦 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 長女 | 改丹桑毛 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
7 | 德青 | 男 | 戶主 | 德青 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 聽力二級 | |
8 | 看召吉 | 女 | 戶主 | 看召吉 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
9 | 周共木 | 男 | 戶主 | 周共木 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力二級 | |
10 | 才東 | 男 | 戶主 | 才東 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
11 | 仲格草 | 女 | 戶主 | 仲格草 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
12 | 旦正拉考 | 女 | 戶主 | 旦正拉考 | 3 | 2115 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
男 | 長子 | 才智合 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 卓瑪吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
13 | 道吉 | 男 | 戶主 | 道吉 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 精神二級 | |
14 | 馬考 | 女 | 戶主 | 馬考 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力四級 | |
男 | 丈夫 | 扎西澤里 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
15 | 才讓扎西 | 男 | 戶主 | 才讓扎西 | 8 | 5640 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力二級 | |
男 | 長子 | 阿加布 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 長女 | 草巴吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 次子 | 改增求培 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 四子 | 才讓貢保 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 三子 | 久西杰布 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 外孫子 | 旦增尼瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 外孫女 | 旦增達卓 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
16 | 求江草 | 女 | 戶主 | 求江草 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體二級 | |
17 | 召加 | 女 | 戶主 | 召加 | 5 | 3525 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 二女 | 卓瑪吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 三女 | 美朵草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 四級肢體 | |||||
男 | 外孫子 | 扎西才旦 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 外孫女 | 德吉卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
18 | 周吉 | 女 | 戶主 | 周吉 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
男 | 長子 | 旦增彭措乎 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
19 | 刀吉吉 | 女 | 戶主 | 刀吉吉 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
20 | 尕日藏杰 | 男 | 戶主 | 尕日藏杰 | 3 | 2115 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 妻子 | 旦木正 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 三女 | 楊青草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
21 | 道吉吉 | 女 | 戶主 | 道吉吉 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 聽力二級 | |
女 | 母親 | 仁青 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 長子 | 旦正才讓 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 次子 | 旦增更培 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
22 | 南木吉 | 女 | 戶主 | 南木吉 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力四級 | |
男 | 孫子 | 俄旺扎西 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
23 | 草吉 | 女 | 戶主 | 草吉 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
男 | 長子 | 索南道吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
24 | 李蘭橋 | 男 | 戶主 | 李蘭橋 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
男 | 次子 | 才讓當知 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
25 | 義旦吉 | 女 | 戶主 | 義旦吉 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
26 | 才道 | 女 | 戶主 | 才道 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體三級 | |
男 | 長子 | 交巴加 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 孫子 | 俄昂三旦 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |||||
女 | 妹妹 | 才布合草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力四級 | |||||
27 | 切江扎西 | 男 | 戶主 | 切江扎西 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
女 | 妹妹 | 卓瑪草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 外甥 | 尕藏東知 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 外甥女 | 拉毛草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
28 | 吉白 | 女 | 戶主 | 吉白 | 3 | 2115 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
男 | 長子 | 羅藏多吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 次子 | 貢保熱旦 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
29 | 仲格草 | 女 | 戶主 | 仲格草 | 3 | 2115 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體三級 | |
男 | 長子 | 華爾旦才讓 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 長女 | 拉毛吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
30 | 英草吉 | 女 | 戶主 | 英草吉 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
31 | 才讓卓瑪 | 女 | 戶主 | 才讓卓瑪 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力四級 | |
32 | 仲格吉 | 女 | 戶主 | 仲格吉 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 聽力二級 | |
33 | 華貢 | 男 | 戶主 | 華貢 | 3 | 2115 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 姐姐 | 三木倍 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 妹妹 | 索南卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
34 | 昂青 | 男 | 戶主 | 昂青 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
女 | 長女 | 南木卡草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 長子 | 貢去加 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 妻子 | 貢木太 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
35 | 咱木良草 | 女 | 戶主 | 咱木良草 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力四級 | |
男 | 孫子 | 旦知 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
36 | 旦正昂毛 | 女 | 戶主 | 旦正昂毛 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
男 | 長子 | 扎西東知 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
37 | 代吉 | 女 | 戶主 | 代吉 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
女 | 長女 | 南加草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 旦增卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 三女 | 卓瑪英草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
38 | 君五加 | 男 | 戶主 | 君五加 | 3 | 2115 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 妻子 | 才道 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力四級 | |||||
男 | 孫子 | 貢保仁青 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
39 | 才讓道吉 | 男 | 戶主 | 才讓道吉 | 10 | 7050 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 母親 | 草考 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力二級 | |||||
女 | 妻子 | 加沙 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 長子 | 索扎 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 次子 | 旦增東智 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 三子 | 索南木吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 孫子 | 才華加 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 孫女 | 德吉仲格 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 外孫子 | 扎西草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 外孫女 | 俄旺措吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
40 | 曼草 | 女 | 戶主 | 曼草 | 6 | 4230 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體三級 | |
女 | 四女 | 拉毛仲 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 外孫女 | 索南仲瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 外孫女 | 索南拉姆 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 丈夫 | 周秀 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 多重三級 | |||||
男 | 外孫子 | 華藏東知 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
41 | 普日加 | 男 | 戶主 | 普日加 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
42 | 東寶 | 女 | 戶主 | 東寶 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體二級 | |
男 | 三子 | 才培子 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體三級 | |||||
43 | 拉瑪加 | 男 | 戶主 | 拉瑪加 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 妻子 | 扎西草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力四級 | |||||
女 | 三女 | 才讓拉毛 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 四女 | 鬧金草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
44 | 紅花 | 女 | 戶主 | 紅花 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
男 | 長子 | 達哇 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 長女 | 卓瑪草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 次子 | 索南才讓 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
45 | 東知 | 男 | 戶主 | 東知 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 妻子 | 拉毛草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 聽力二級 | |||||
46 | 東知布 | 男 | 戶主 | 東知布 | 5 | 3525 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 妻子 | 代爾毛 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 長女 | 索南卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力四級 | |||||
女 | 二女 | 扎西洋宗 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 聽力三級 | |||||
男 | 外孫子 | 尕旦加 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
47 | 梅朵吉 | 女 | 戶主 | 梅朵吉 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
男 | 次子 | 才讓東知 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 三子 | 才讓東知 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 聽力三級 | |||||
女 | 長女 | 才讓卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
48 | 依白 | 男 | 戶主 | 依白 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 妻子 | 扎西拉毛 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |||||
女 | 長女 | 貢去卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 拉毛草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
49 | 才讓吉 | 女 | 戶主 | 才讓吉 | 3 | 2115 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
女 | 長女 | 索南拉毛 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 俄昂卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
50 | 尕爾白 | 男 | 戶主 | 尕爾白 | 7 | 4935 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 妻子 | 拉爾道 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |||||
男 | 長子 | 久美加措 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 兒媳 | 東知布卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 孫子 | 森華道爾杰 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 外孫女 | 朋措卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 孫女 | 妲熱仲 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
51 | 阿白 | 女 | 戶主 | 阿白 | 5 | 3525 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力二級 | |
男 | 孫子 | 加保爾 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 孫女 | 索南草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 長子 | 道吉特 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 曾孫子 | 旦增桑凱 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 新增 | |||||
52 | 桑考 | 女 | 戶主 | 桑考 | 3 | 2115 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力四級 | |
男 | 三子 | 桑地杰 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 長女 | 索南木求仲 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
53 | 虎曉梅 | 女 | 戶主 | 虎曉梅 | 3 | 2115 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
男 | 長子 | 才讓當智 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 精神二級 | |||||
男 | 次子 | 仁青東珠 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
54 | 斗格加 | 女 | 戶主 | 斗格加 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 是 | |
55 | 昂拉 | 女 | 戶主 | 昂拉 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
男 | 長子 | 才讓道旦 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 外孫子 | 才讓旦木正 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |||||
男 | 外孫子 | 尕藏索南 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
56 | 旦正吉 | 女 | 戶主 | 旦正吉 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
57 | 草白 | 女 | 戶主 | 草白 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
58 | 尚白 | 女 | 戶主 | 尚白 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力四級 | |
男 | 長子 | 尕藏索南木 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
59 | 拉毛草 | 女 | 戶主 | 拉毛草 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 精神一級 | |
60 | 仲考 | 女 | 戶主 | 仲考 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力四級 | |
男 | 長子 | 道吉才旦 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 次子 | 羅桑彭措 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 長女 | 梅朵合 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 多重四級 | |||||
61 | 加道合 | 女 | 戶主 | 加道合 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
男 | 孫子 | 吉三東知 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
62 | 扎西草 | 女 | 戶主 | 扎西草 | 3 | 2115 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 長女 | 卓瑪草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 才讓拉毛 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 智力三級 | |||||
63 | 旦木加 | 男 | 戶主 | 旦木加 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力三級 | |
男 | 次子 | 索南達吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 長女 | 扎爾高 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 孫女 | 拉毛仲 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
64 | 尕巴 | 男 | 戶主 | 尕巴 | 6 | 4230 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 是 | |
男 | 孫子 | 才貢 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力四級 | |||||
女 | 孫媳婦 | 鬧丑 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 曾孫子 | 老周 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 曾孫子 | 三木知 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 曾孫女 | 尕藏吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
65 | 草老 | 女 | 戶主 | 草老 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
66 | 拉毛才讓 | 女 | 戶主 | 拉毛才讓 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體二級 | |
67 | 代云龍 | 男 | 戶主 | 代云龍 | 3 | 2115 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
男 | 長子 | 代富榮 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 長女 | 代雨馨 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體二級 | |||||
68 | 楊尖措 | 女 | 戶主 | 楊尖措 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體三級 | |
男 | 堂兄弟 | 歐知道杰 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
69 | 卓瑪 | 女 | 戶主 | 卓瑪 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
男 | 長子 | 東知 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體三級 | |||||
70 | 才讓卓瑪 | 女 | 戶主 | 才讓卓瑪 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力二級 | |
男 | 次子 | 羅卜藏南杰 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 巴桑拉姆 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 養(yǎng)女 | 才讓拉毛 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
71 | 仁白 | 女 | 戶主 | 仁白 | 3 | 2115 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 長女 | 才讓拉毛 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 聽力三級 | |||||
女 | 二女 | 才讓吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
72 | 冷考 | 女 | 戶主 | 冷考 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力二級 | |
男 | 長子 | 藏德合 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 精神二級 | |||||
男 | 外孫子 | 才讓東知 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 外孫子 | 扎西昂杰 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
73 | 周毛 | 女 | 戶主 | 周毛 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
男 | 長子 | 嘉洋龍熱 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力四級 | |||||
男 | 次子 | 索南仁青 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 長女 | 三旦卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
74 | 才道 | 男 | 戶主 | 才道 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 妻子 | 南加卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 岳母 | 卓瑪拉毛 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |||||
男 | 外孫子 | 圖丹達吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
75 | 達白 | 男 | 戶主 | 達白 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 妻子 | 瑪考 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |||||
76 | 才項草 | 女 | 妻子 | 才項草 | 5 | 3525 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
男 | 長子 | 久加布 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |||||
女 | 長女 | 仁青卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 外孫子 | 昂青本 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 外孫子 | 扎西東知 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
77 | 交巴草 | 女 | 戶主 | 交巴草 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
78 | 扎洋 | 女 | 戶主 | 扎洋 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力四級 | |
男 | 長子 | 索南木龍周 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 長女 | 扎西草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 次子 | 玖希才讓 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
79 | 仲塔 | 女 | 戶主 | 仲塔 | 2 | 1410 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 肢體四級 | |
女 | 二女 | 扎西卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
80 | 扎西吉 | 女 | 戶主 | 扎西吉 | 7 | 4935 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 長女 | 益西卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 智力三級 | |||||
女 | 母親 | 求合白 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 三女 | 拉毛卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 貢保吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 智力四級 | |||||
男 | 長子 | 丹增塔耶 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 四女 | 丹增朗珍 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
81 | 熱旦 | 男 | 戶主 | 熱旦 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 妻子 | 才讓卓瑪 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 長子 | 斗格才讓 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 兄弟 | 仲尕加 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
82 | 馮慶安 | 男 | 戶主 | 馮慶安 | 1 | 705 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
83 | 義木 | 女 | 戶主 | 義木 | 4 | 2820 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 精神二級 | |
男 | 長子 | 道吉扎德 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
男 | 次子 | 達增才讓 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 精神一級 | |||||
女 | 長女 | 才讓草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
84 | 才讓 | 男 | 戶主 | 才讓 | 5 | 3525 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||
女 | 妻子 | 仁子草 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | 視力殘疾 | |||||
女 | 長女 | 扎西昂毛 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 忠仲吉 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
女 | 三女 | 央措 | 二檔 | 尼瑪社區(qū) |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:2024年4月份尼瑪社區(qū)三、四類城市低保分類發(fā)放花名冊 下一條:尼瑪社區(qū)2024年1-3月份城市低保分類施保發(fā)放花名冊