索 引 號: | nmz/2024-00062 | ||
標(biāo) 題: | 尼瑪社區(qū)2024年12月份城市低保分類發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2024-12-23 | |
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 合計(jì)(元) | 類別 | 村組 | 殘疾類別 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | ||||||||
1 | 李克三 | 男 | 戶主 | 李克三 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
2 | 賈雪芳 | 女 | 戶主 | 賈雪芳 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 長女 | 包莉霞 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 二女 | 包燕 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
3 | 旦曲草毛 | 女 | 戶主 | 旦曲草毛 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 益熙旺旦 | 尼瑪社區(qū) | ||||||
4 | 扎西東知 | 男 | 戶主 | 扎西東知 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
5 | 貢吉 | 女 | 戶主 | 貢吉 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 長女 | 旦增鬧仲 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 二女 | 旦增美多 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
6 | 鬧江草 | 女 | 戶主 | 鬧江草 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 長女 | 噶爾曲吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 長子 | 噶爾曲達(dá) | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
7 | 拉白 | 女 | 戶主 | 拉白 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
8 | 陳卓瑪 | 女 | 女 | 陳卓瑪 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
9 | 扎西東知 | 男 | 戶主 | 扎西東知 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 才讓旦增 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
10 | 尕藏加 | 男 | 戶主 | 尕藏加 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
11 | 三木旦 | 男 | 戶主 | 三木旦 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 弟弟 | 旦增鬧日 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
12 | 代央拉毛 | 女 | 戶主 | 代央拉毛 | 4 | 2040 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 次子 | 索南昂秀 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 丈夫 | 更前尼美 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外孫女 | 拉布珍吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
13 | 老周 | 男 | 戶主 | 老周 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
14 | 勒毛草 | 女 | 戶主 | 勒毛草 | 4 | 2040 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 道吉熱布旦 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 拉毛吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外孫女 | 仁增卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
15 | 貢保草 | 女 | 戶主 | 貢保草 | 5 | 2550 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 長女 | 才讓卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外孫女 | 拉毛草 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外孫女 | 才讓義仲 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 外孫子 | 扎西才旦 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
16 | 格日草 | 女 | 戶主 | 格日草 | 4 | 2040 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 長子 | 才讓加木措 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 卓瑪杰 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外孫女 | 卓瑪才讓 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
17 | 尕爾藏 | 女 | 戶主 | 尕爾藏 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 長女 | 草項(xiàng)拉毛 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
18 | 扎西草 | 女 | 戶主 | 扎西草 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 扎西才讓 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 三子 | 楞本扎西 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
19 | 拉白 | 女 | 戶主 | 拉白 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 旦知昂杰 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 才讓卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
20 | 南木賽 | 男 | 戶主 | 南木賽 | 5 | 2550 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 妻子 | 仁白 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 長子 | 仁增希熱 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 次子 | 久美智華 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 外孫女 | 求江扎西 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
21 | 才吉草 | 女 | 戶主 | 才吉草 | 5 | 2550 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 長女 | 華毛草 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外孫女 | 丹增德斯 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 丈夫 | 巴德多杰 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 外孫子 | 東智才讓 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
22 | 久西加 | 男 | 戶主 | 久西加 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
23 | 道吉當(dāng)知 | 男 | 戶主 | 道吉當(dāng)知 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
24 | 西合道草 | 女 | 戶主 | 西合道草 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 次子 | 卡西 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
25 | 道吉 | 男 | 戶主 | 道吉 | 10 | 5100 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 妻子 | 咋木拉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 長子 | 仁青道吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 三子 | 才本 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 孫子 | 熱布旦道吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 次子 | 更藏卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 二女 | 贊格拉毛 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 孫子 | 楊宗吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外孫女 | 崗格爾措 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 外孫子 | 旦增鬧日 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
26 | 貢加布 | 男 | 戶主 | 貢加布 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 旦增加木措 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 央堅(jiān)拉毛 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
27 | 次爾科 | 男 | 戶主 | 次爾科 | 6 | 3060 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 妻子 | 才讓卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 長子 | 尕藏丹曲 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 次子 | 賢巴加木措 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 索南求仲 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 兒媳 | 西合道草 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
28 | 道吉杰 | 女 | 戶主 | 道吉杰 | 4 | 2040 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 扎保 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 次子 | 索南道杰 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 索南昂毛 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
29 | 草他爾 | 女 | 戶主 | 草他爾 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
30 | 扎西卓瑪 | 女 | 戶主 | 扎西卓瑪 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 弟弟 | 扎西彭措 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
31 | 鬧日才 | 男 | 戶主 | 鬧日才 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 妻子 | 青木草 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
32 | 瑪瑪 | 女 | 戶主 | 瑪瑪 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 長女 | 索吉卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 長子 | 扎西東智 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
33 | 才讓加 | 男 | 戶主 | 才讓加 | 5 | 2550 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 母親 | 扎西仲瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 妹妹 | 南白 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 弟弟 | 豆尕加 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 外甥 | 索楠多布丹 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
34 | 義西草 | 女 | 戶主 | 義西草 | 4 | 2040 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 斗格扎西 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 次子 | 卓瑪加 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外孫女 | 扎西措姆 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
35 | 索南卓瑪 | 女 | 戶主 | 索南卓瑪 | 6 | 3060 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 二女 | 索南才吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 三女 | 俄昂拉毛 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 外孫子 | 尼瑪嘉參 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外孫女 | 旦正草 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外孫女 | 歐智卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
36 | 羊建 | 女 | 戶主 | 羊建 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 二女 | 才吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 什布久 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
37 | 才讓吉 | 女 | 戶主 | 才讓吉 | 5 | 2550 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 丈夫 | 張?jiān)?/td> | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 旦正吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 長子 | 羅桑扎西 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 次子 | 久美道杰 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
38 | 賽瑞 | 女 | 戶主 | 賽瑞 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 羅卜藏鵬 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
39 | 仲白 | 女 | 戶主 | 仲白 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 三木知 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
40 | 扎洋 | 女 | 戶主 | 扎洋 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 加木洋 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
41 | 華爾旦 | 男 | 戶主 | 華爾旦 | 6 | 3060 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 妻子 | 旦木吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 長子 | 俄昂久美 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 卡洛 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 二女 | 德青吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外孫女 | 秧措 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
42 | 拉毛草 | 女 | 戶主 | 拉毛草 | 4 | 2040 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 羅藏三知布 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 仲格吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 二女 | 曲珍 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
43 | 達(dá)瑞 | 女 | 戶主 | 達(dá)瑞 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 長女 | 尕藏拉毛 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
44 | 卓瑪吉 | 女 | 戶主 | 卓瑪吉 | 5 | 2550 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 長女 | 宗木吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 二女 | 索南吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 三女 | 代吉卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 長子 | 才讓道杰 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
45 | 才讓肉合增 | 男 | 戶主 | 才讓肉合增 | 9 | 4590 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 妻子 | 南加卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 長子 | 倉韋奧賽 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 次子 | 才讓扎西 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 央青草 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 母親 | 才旦卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 姐姐 | 交巴草 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外甥女 | 才昂草 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外甥女 | 忠格吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
46 | 卓瑪吉 | 女 | 戶主 | 卓瑪吉 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 長女 | 拉毛仲 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 二女 | 李海媛 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
47 | 陳富海 | 男 | 戶主 | 陳富海 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 妻子 | 仲白 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 長子 | 樸哇加 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
48 | 扎西吉 | 女 | 戶主 | 扎西吉 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 才華爾 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外孫女 | 特旦卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
49 | 達(dá)灑 | 女 | 戶主 | 達(dá)灑 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 長女 | 才讓吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 妹妹 | 達(dá)群 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
50 | 卓瑪才讓 | 女 | 戶主 | 卓瑪才讓 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 長女 | 卓瑪吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 二女 | 道吉草 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
51 | 昂白 | 女 | 戶主 | 昂白 | 5 | 2550 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 三女 | 達(dá)哇卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 孫子 | 尕藏東知 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 孫女 | 尕藏卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 孫子 | 加洋旦增 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
52 | 斗考 | 女 | 戶主 | 斗考 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
53 | 才讓道爾吉 | 男 | 戶主 | 才讓道爾吉 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
54 | 拉桃 | 女 | 戶主 | 拉桃 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 養(yǎng)女 | 哪曬爍 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
55 | 索巴 | 男 | 戶主 | 索巴 | 5 | 2550 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 妻子 | 尕爾白 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 外孫子 | 才讓彭措 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 西合道草 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外孫女 | 玫朵吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
56 | 更格吉 | 女 | 戶主 | 更格吉 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 索南才讓 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 道金草 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
57 | 才讓吉 | 女 | 戶主 | 才讓吉 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 扎西東知 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
58 | 馬玉紅 | 女 | 戶主 | 馬玉紅 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 徐文強(qiáng) | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
59 | 卓格吉 | 女 | 戶主 | 卓格吉 | 5 | 2550 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 丈夫 | 馬旦知 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 外孫子 | 丹增達(dá)瓦 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 才讓拉毛 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 外孫子 | 加洋才讓 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
60 | 旦熱 | 女 | 戶主 | 旦熱 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
61 | 旦木加布 | 男 | 戶主 | 旦木加布 | 4 | 2040 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 妻子 | 才旦卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 長子 | 尕藏達(dá)娃 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 羅桑卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
62 | 馬喜全 | 男 | 戶主 | 馬喜全 | 4 | 2040 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 母親 | 馬秀蘭 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 長子 | 馬明成 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 馬明瑛 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
63 | 貢保當(dāng)周 | 男 | 戶主 | 貢保當(dāng)周 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 當(dāng)智加 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 次子 | 夏道加 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
64 | 斗白 | 女 | 戶主 | 斗白 | 4 | 2040 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 羅布藏達(dá)哇 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 卓瑪草 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 外孫子 | 扎卜拉杰 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
65 | 吉白 | 女 | 戶主 | 吉白 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
66 | 仲瑪拉毛 | 女 | 戶主 | 仲瑪拉毛 | 4 | 2040 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 長子 | 尕藏道知 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 尕藏吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 外孫女 | 貢保草 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
67 | 才讓昂秀 | 男 | 戶主 | 才讓昂秀 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
68 | 十大 | 男 | 戶主 | 十大 | 3 | 1530 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 妻子 | 昂青吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 長女 | 才讓吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
69 | 卓瑪草 | 女 | 戶主 | 卓瑪草 | 6 | 3060 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 弟弟 | 華貢加 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 弟弟 | 斗格加 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 弟弟 | 才讓扎西 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 姐姐 | 桑吉草 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 外甥 | 道旦扎西 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
70 | 準(zhǔn)白 | 男 | 戶主 | 準(zhǔn)白 | 4 | 2040 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 次子 | 羅卜藏道吉 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
男 | 長子 | 馬吉解 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
女 | 妻子 | 才讓仲 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
71 | 仁慶卓瑪 | 女 | 戶主 | 仁慶卓瑪 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
72 | 陳萬平 | 男 | 戶主 | 陳萬平 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
73 | 楊堅(jiān)仲格 | 女 | 戶主 | 楊堅(jiān)仲格 | 1 | 510 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
74 | 南吉卓瑪 | 女 | 戶主 | 南吉卓瑪 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
女 | 長女 | 東珠卓瑪 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |||||
75 | 桑白 | 女 | 戶主 | 桑白 | 2 | 1020 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) | |
男 | 外孫子 | 加洋益西 | 四檔 | 尼瑪社區(qū) |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:2025年尼瑪社區(qū)1-3月份城市低保分類發(fā)放花名冊 下一條:尼瑪社區(qū)2024年11月份二類、三類、四類城市低保分類施保發(fā)放花名冊