索 引 號(hào): | nmz/2024-00024 | ||
標(biāo) 題: | 卓格社區(qū)2024年6月份城市低保分類(lèi)發(fā)放花名冊(cè) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2024-06-17 | |
卓格社區(qū)2024年6月份城市低保分類(lèi)發(fā)放花名冊(cè) | |||||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 合計(jì) | 類(lèi)別 | 村組 | 殘疾類(lèi)別 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | 元 | |||||||
1 | 尼瑪草 | 女 | 戶主 | 尼瑪草 | 2 | 1410 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體一級(jí) |
女 | 長(zhǎng)女 | 旦增完瑪 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 否 | ||||
2 | 劉精鴿 | 女 | 戶主 | 劉精鴿 | 3 | 2115 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 視力一級(jí) |
女 | 孫女 | 李玨 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 言語(yǔ)二級(jí) | ||||
男 | 孫子 | 李垚淼 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
3 | 李永章 | 男 | 戶主 | 李永章 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
4 | 特巴 | 男 | 戶主 | 特巴 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
5 | 付國(guó)平 | 男 | 戶主 | 付國(guó)平 | 5 | 3525 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
男 | 父親 | 付華全 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 妻子 | 朱托有 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 付雨欣 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 付浩宇 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
6 | 蘇亥買(mǎi) | 女 | 戶主 | 蘇亥買(mǎi) | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
7 | 才讓卓瑪 | 女 | 戶主 | 才讓卓瑪 | 4 | 2820 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
男 | 配偶 | 澤讓足 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 二女 | 忠吉 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 格周 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
8 | 加考 | 男 | 戶主 | 加考 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體四級(jí) |
9 | 尕日藏卓瑪 | 女 | 戶主 | 尕日藏卓瑪 | 3 | 2115 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
女 | 長(zhǎng)女 | 益西昂毛 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 萬(wàn)瑪才讓 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
10 | 才讓拉毛 | 女 | 戶主 | 才讓拉毛 | 2 | 1410 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體四級(jí) |
男 | 長(zhǎng)子 | 俄項(xiàng)扎西 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
11 | 班代 | 男 | 戶主 | 班代 | 4 | 2820 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓鬧日 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
男 | 次子 | 索南道吉 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
男 | 三子 | 東知才讓 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
12 | 道吉草 | 女 | 戶主 | 道吉草 | 4 | 2820 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
男 | 長(zhǎng)子 | 曼尼杰 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 瑪尼吉 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 二女 | 瑪尼草 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
13 | 佘小彩 | 女 | 戶主 | 佘小彩 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 精神一級(jí) |
14 | 歐建草 | 女 | 戶主 | 歐建草 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
15 | 草吉 | 女 | 戶主 | 草吉 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 視力四級(jí) |
16 | 李建唐 | 男 | 戶主 | 李建唐 | 4 | 2820 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體四級(jí) |
女 | 配偶 | 房二蘭 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
男 | 次子 | 李舟虎 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 李舟龍 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
17 | 才讓草 | 女 | 戶主 | 才讓草 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
18 | 王扎西才旦 | 男 | 戶主 | 王扎西才旦 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 多重二級(jí) |
19 | 索南達(dá)爾吉 | 男 | 戶主 | 索南達(dá)爾吉 | 6 | 4230 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
男 | 母親 | 扎考 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體三級(jí) | ||||
女 | 妹妹 | 貢去乎吉 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 妻子 | 斗格吉 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 才讓拉毛 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 姐姐 | 久西草 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體四級(jí) | ||||
20 | 丁成海 | 男 | 戶主 | 丁成海 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體三級(jí) |
21 | 楊喜祿 | 男 | 戶主 | 楊喜祿 | 2 | 1410 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 聽(tīng)力一級(jí) |
男 | 長(zhǎng)子 | 楊曉峰 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
22 | 仁慶道吉 | 男 | 戶主 | 仁慶道吉 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
23 | 敏志君 | 男 | 戶主 | 敏志君 | 4 | 2820 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
男 | 長(zhǎng)子 | 敏生輝 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
男 | 次子 | 敏生龍 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 敏生燕 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
24 | 貢保草 | 女 | 戶主 | 貢保草 | 3 | 2115 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體三級(jí) |
女 | 長(zhǎng)女 | 完么草 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 旦增楞森 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
25 | 張?zhí)m清 | 女 | 戶主 | 張?zhí)m清 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
26 | 馬梅英 | 女 | 戶主 | 馬梅英 | 2 | 1410 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |
女 | 孫女 | 格格漫妮 | 二擋 | 卓格社區(qū) | |||||
1 | 李衛(wèi)軍 | 男 | 戶主 | 李衛(wèi)軍 | 1 | 510 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |
2 | 王文斌 | 男 | 戶主 | 王文斌 | 4 | 2040 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |
女 | 配偶 | 梁腦杰草 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 王偉亮 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 王秀玲 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
3 | 李水保 | 男 | 戶主 | 李水保 | 1 | 510 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |
4 | 高草原 | 男 | 戶主 | 高草原 | 5 | 2550 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |
女 | 長(zhǎng)女 | 高臨玉 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 母親 | 敏生華 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 配偶 | 敏素瑗 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 二女 | 高玲兒 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
5 | 朱菊紅 | 女 | 戶主 | 朱菊紅 | 3 | 1530 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |
男 | 長(zhǎng)子 | 候進(jìn)步 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 候玥 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
6 | 蔡革亮 | 男 | 戶主 | 蔡革亮 | 2 | 1020 | 四擋 | 卓格社區(qū) | 視力二級(jí) |
男 | 長(zhǎng)子 | 蔡雨坤 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
7 | 熱布旦 | 男 | 戶主 | 熱布旦 | 2 | 1020 | 四擋 | 卓格社區(qū) | 聽(tīng)力四級(jí) |
男 | 長(zhǎng)子 | 昂唐道吉 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
8 | 卓瑪吉 | 女 | 戶主 | 卓瑪吉 | 3 | 1530 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |
男 | 長(zhǎng)子 | 普哇杰 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 扎西吉 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
9 | 安玉花 | 女 | 戶主 | 安玉花 | 1 | 510 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |
10 | 勒毛 | 女 | 戶主 | 勒毛 | 4 | 2040 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |
男 | 長(zhǎng)子 | 才老 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 二女 | 拉知卓瑪 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
男 | 丈夫 | 桑杰次旦 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
11 | 馬法土買(mǎi) | 女 | 戶主 | 馬法土買(mǎi) | 3 | 1530 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |
女 | 四女 | 王艷梅 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
男 | 外孫子 | 馬忠孝 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
12 | 德白 | 女 | 戶主 | 德白 | 2 | 1020 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |
男 | 長(zhǎng)子 | 華旦才讓 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
13 | 徐素華 | 女 | 戶主 | 徐素華 | 1 | 510 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |
14 | 才讓拉毛 | 女 | 戶主 | 才讓拉毛 | 2 | 1020 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |
男 | 長(zhǎng)子 | 豆格扎西 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
15 | 李蘭芹 | 女 | 戶主 | 李蘭芹 | 4 | 2040 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |
女 | 長(zhǎng)女 | 李旦芝草 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 二女 | 仁青卓瑪 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
女 | 三女 | 才旦卓瑪 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
16 | 孫春梅 | 女 | 戶主 | 姓名 | 2 | 1020 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |
女 | 孫女 | 馬昕 | 四擋 | 卓格社區(qū) | |||||
17 | 南木加 | 男 | 戶主 | 南木加 | 1 | 510 | 四擋 | 卓格社區(qū) |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:卓格社區(qū)2024年7月份二類(lèi)、三類(lèi)、四類(lèi)低保分類(lèi)施保發(fā)放花名冊(cè) 下一條:卓格社區(qū)2024年5月份城市低保分類(lèi)發(fā)放花名冊(cè)