索 引 號(hào): | nmz/2024-00043 | ||
標(biāo) 題: | 卓格社區(qū)2024年11月份二類、三類、四類城市低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2024-10-11 | |
卓格社區(qū)2024年11月份二類、三類、四類城市低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) | ||||||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 姓名 | 人口 | 合計(jì) | 類別 | 村組 | 是否殘疾人 | 戶類型 |
1 | 尼瑪草 | 女 | 戶主 | 尼瑪草 | 2 | 1410 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體一級(jí) | |
女 | 長(zhǎng)女 | 旦增完瑪 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 否 | |||||
2 | 劉精鴿 | 女 | 戶主 | 劉精鴿 | 3 | 2115 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 視力一級(jí) | |
女 | 孫女 | 李玨 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 言語(yǔ)二級(jí) | |||||
男 | 孫子 | 李垚淼 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
3 | 李永章 | 男 | 戶主 | 李永章 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||
4 | 特巴 | 男 | 戶主 | 特巴 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||
5 | 付國(guó)平 | 男 | 戶主 | 付國(guó)平 | 5 | 3525 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 父親 | 付華全 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 妻子 | 朱托有 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 長(zhǎng)女 | 付雨欣 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 長(zhǎng)子 | 付浩宇 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
6 | 蘇亥買 | 女 | 戶主 | 蘇亥買 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||
7 | 才讓卓瑪 | 女 | 戶主 | 才讓卓瑪 | 4 | 2820 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 配偶 | 澤讓足 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 忠吉 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 長(zhǎng)子 | 格周 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
8 | 加考 | 男 | 戶主 | 加考 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體四級(jí) | |
9 | 尕日藏卓瑪 | 女 | 戶主 | 尕日藏卓瑪 | 3 | 2115 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 益西昂毛 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 長(zhǎng)子 | 萬瑪才讓 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
10 | 才讓拉毛 | 女 | 戶主 | 才讓拉毛 | 2 | 1410 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體四級(jí) | |
男 | 長(zhǎng)子 | 俄項(xiàng)扎西 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
11 | 班代 | 男 | 戶主 | 班代 | 4 | 2820 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓鬧日 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 次子 | 索南道吉 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 三子 | 東知才讓 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
12 | 佘小彩 | 女 | 戶主 | 佘小彩 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 精神一級(jí) | |
13 | 歐建草 | 女 | 戶主 | 歐建草 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||
14 | 草吉 | 女 | 戶主 | 草吉 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 視力四級(jí) | |
15 | 李建唐 | 男 | 戶主 | 李建唐 | 4 | 2820 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體四級(jí) | |
女 | 配偶 | 房二蘭 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 次子 | 李舟虎 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 長(zhǎng)子 | 李舟龍 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
16 | 才讓草 | 女 | 戶主 | 才讓草 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||
17 | 王扎西才旦 | 男 | 戶主 | 王扎西才旦 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 多重二級(jí) | |
18 | 索南達(dá)爾吉 | 男 | 戶主 | 索南達(dá)爾吉 | 6 | 4230 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 母親 | 扎考 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體三級(jí) | |||||
女 | 妹妹 | 貢去乎吉 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 妻子 | 斗格吉 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 長(zhǎng)女 | 才讓拉毛 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 姐姐 | 久西草 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體四級(jí) | |||||
19 | 丁成海 | 男 | 戶主 | 丁成海 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體三級(jí) | |
20 | 仁慶道吉 | 男 | 戶主 | 仁慶道吉 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||
21 | 敏志君 | 男 | 戶主 | 敏志君 | 4 | 2820 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 敏生輝 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 次子 | 敏生龍 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 長(zhǎng)女 | 敏生燕 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
22 | 貢保草 | 女 | 戶主 | 貢保草 | 3 | 2115 | 二擋 | 卓格社區(qū) | 肢體三級(jí) | |
女 | 長(zhǎng)女 | 完么草 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 長(zhǎng)子 | 旦增楞森 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
23 | 張?zhí)m清 | 女 | 戶主 | 張?zhí)m清 | 1 | 705 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||
24 | 馬梅英 | 女 | 戶主 | 馬梅英 | 2 | 1410 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 孫女 | 格格漫妮 | 二擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
1 | 才讓吉 | 女 | 戶主 | 才讓吉 | 1 | 610 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
2 | 昂青卓瑪 | 女 | 戶主 | 昂青卓瑪 | 3 | 1830 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 索南才吉 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 長(zhǎng)子 | 尕丹加 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
3 | 拉毛加 | 男 | 戶主 | 拉毛加 | 4 | 2440 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 配偶 | 道吉草 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢保扎西 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 長(zhǎng)女 | 才讓卓么 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
4 | 草毛草 | 女 | 戶主 | 草毛草 | 4 | 2440 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 丈夫 | 楊四佰成 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 長(zhǎng)女 | 楊堅(jiān)拉毛 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 拉姆草 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
5 | 高譚梅 | 女 | 戶主 | 高譚梅 | 1 | 610 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
6 | 香散木 | 男 | 戶主 | 香散木 | 1 | 610 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
7 | 道吉加 | 男 | 戶主 | 道吉加 | 1 | 610 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
8 | 仲措 | 女 | 戶主 | 仲措 | 2 | 1220 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 野加布 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
9 | 才讓草 | 女 | 戶主 | 才讓草 | 2 | 1220 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 旦增曲珍 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
10 | 才讓當(dāng)知 | 男 | 戶主 | 才讓當(dāng)知 | 5 | 3050 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 配偶 | 更巴 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 長(zhǎng)子 | 拉毛加 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 萬瑪洋子 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 長(zhǎng)女 | 草毛 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
11 | 索南卓瑪 | 女 | 戶主 | 索南卓瑪 | 7 | 4270 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 旦增代草 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 旦增代仲 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 三女 | 參秀吉 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 四女 | 貢曲求仲 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 五女 | 加洋吉 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 配偶 | 常機(jī)扎西 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
12 | 求江草 | 女 | 戶主 | 求江草 | 1 | 610 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
13 | 華旦草 | 女 | 戶主 | 華旦草 | 2 | 1220 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 旦增曲珍 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
14 | 旦正道吉 | 男 | 戶主 | 旦正道吉 | 4 | 2440 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 配偶 | 看召塔 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢去呼扎西 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 次子 | 加洋丹增 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
15 | 安錄曼草 | 女 | 戶主 | 安錄曼草 | 2 | 1220 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 尕藏卓瑪 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
16 | 敏由四夫 | 男 | 戶主 | 敏由四夫 | 4 | 2440 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 敏玉龍 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 長(zhǎng)女 | 敏玉花 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 敏玉琳 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
17 | 楊格拉毛 | 女 | 戶主 | 楊格拉毛 | 2 | 1220 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓桑知 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
18 | 格桑拉毛 | 女 | 戶主 | 格桑拉毛 | 1 | 610 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
19 | 白琮英 | 女 | 戶主 | 白琮英 | 1 | 610 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
20 | 貢保草 | 女 | 戶主 | 貢保草 | 2 | 1220 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 德格扎西 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
21 | 才讓吉 | 女 | 戶主 | 才讓吉 | 4 | 2440 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 阿旺仁增 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 長(zhǎng)女 | 措西德毛 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 次子 | 普瓦嘉 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
22 | 卓瑪草 | 女 | 戶主 | 卓瑪草 | 2 | 1220 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 陳倩倩 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
23 | 拉毛草 | 女 | 戶主 | 拉毛草 | 3 | 1830 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 索南卓瑪 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 次女 | 東知草 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
24 | 求巴 | 男 | 戶主 | 求巴 | 1 | 610 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
25 | 孫發(fā)春 | 女 | 戶主 | 孫發(fā)春 | 1 | 610 | 三擋 | 卓格社區(qū) | 否 | |
26 | 道吉草 | 女 | 戶主 | 道吉草 | 4 | 2440 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 曼尼杰 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 長(zhǎng)女 | 瑪尼吉 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 瑪尼草 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
27 | 楊喜祿 | 男 | 戶主 | 楊喜祿 | 2 | 1220 | 三擋 | 卓格社區(qū) | 聽力一級(jí) | |
男 | 長(zhǎng)子 | 楊曉峰 | 三擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
1 | 李衛(wèi)軍 | 男 | 戶主 | 李衛(wèi)軍 | 1 | 510 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
2 | 王文斌 | 男 | 戶主 | 王文斌 | 4 | 2040 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 配偶 | 梁腦杰草 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 長(zhǎng)子 | 王偉亮 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 長(zhǎng)女 | 王秀玲 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
3 | 李水保 | 男 | 戶主 | 李水保 | 1 | 510 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
4 | 高草原 | 男 | 戶主 | 高草原 | 5 | 2550 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 高臨玉 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 母親 | 敏生華 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 配偶 | 敏素瑗 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 高玲兒 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
5 | 朱菊紅 | 女 | 戶主 | 朱菊紅 | 3 | 1530 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 侯進(jìn)步 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 長(zhǎng)女 | 侯玥 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
6 | 蔡革亮 | 男 | 戶主 | 蔡革亮 | 2 | 1020 | 四擋 | 卓格社區(qū) | 視力二級(jí) | |
男 | 長(zhǎng)子 | 蔡雨坤 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
7 | 熱布旦 | 男 | 戶主 | 熱布旦 | 2 | 1020 | 四擋 | 卓格社區(qū) | 聽力四級(jí) | |
男 | 長(zhǎng)子 | 昂唐道吉 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
8 | 卓瑪吉 | 女 | 戶主 | 卓瑪吉 | 3 | 1530 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 普哇杰 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 長(zhǎng)女 | 扎西吉 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
9 | 安玉花 | 女 | 戶主 | 安玉花 | 1 | 510 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
10 | 勒毛 | 女 | 戶主 | 勒毛 | 3 | 1530 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 二女 | 拉知卓瑪 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 丈夫 | 桑杰次旦 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
11 | 馬法土買 | 女 | 戶主 | 馬法土買 | 3 | 1530 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 四女 | 王艷梅 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 外孫子 | 馬忠孝 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
12 | 德白 | 女 | 戶主 | 德白 | 2 | 1020 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 華旦才讓 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
13 | 才讓拉毛 | 女 | 戶主 | 才讓拉毛 | 2 | 1020 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 豆格扎西 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
14 | 李蘭芹 | 女 | 戶主 | 李蘭芹 | 4 | 2040 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 李旦芝草 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 二女 | 仁青卓瑪 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 三女 | 才旦卓瑪 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
15 | 孫春梅 | 女 | 戶主 | 姓名 | 2 | 1020 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
女 | 孫女 | 馬昕 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
16 | 南木加 | 男 | 戶主 | 南木加 | 1 | 510 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
17 | 卡毛吉 | 女 | 戶主 | 卡毛吉 | 4 | 2040 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 扎西彭措 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
男 | 次子 | 久西加 | 四擋 | 卓格社區(qū) | ||||||
女 | 長(zhǎng)女 | 周毛吉 | 四擋 | 卓格社區(qū) |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:卓格社區(qū)2024年12月份城市低保分類發(fā)放花名冊(cè) 下一條:卓格社區(qū)2024年10月份城市低保分類施保發(fā)放花名冊(cè)