索 引 號: | nmz/2023-00027 | ||
標 題: | 貢瑪村2023年4月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關: | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-06-16 | |
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計 | 村組 | 殘疾類別 | 是否低收入 | 是否邊緣戶 | 是否建檔立卡 | 備注 | |
1 | 南軍才讓 | 男 | 戶主 | 南軍才讓 | 3 | 二類 | 435 | 1305 | 貢瑪四隊 | 肢體二級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 妻 | 曲江草 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 長子 | 拉毛東知 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
2 | 李永青 | 男 | 戶主 | 李永青 | 3 | 二類 | 435 | 1305 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 長女 | 昂青拉毛 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 長子 | 扎西東知 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
3 | 交巴杰 | 男 | 戶主 | 交巴杰 | 3 | 二類 | 435 | 1305 | 貢瑪二隊 | 肢體四級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 配偶 | 周忠 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 外孫子 | 久西杰 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
4 | 扎巴 | 男 | 戶主 | 扎巴 | 2 | 二類 | 435 | 870 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 長子 | 貢保南杰 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
5 | 中格吉 | 女 | 戶主 | 中格吉 | 3 | 二類 | 435 | 1305 | 貢瑪二隊 | 肢體二級 | 否 | 否 | 否 | |
長女 | 德吉卓瑪 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||||||
長子 | 扎西東知 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||||||
6 | 周毛 | 女 | 戶主 | 周毛 | 3 | 二類 | 435 | 1305 | 貢瑪四隊 | 是 | 是 | 否 | ||
女 | 長女 | 卓瑪拉木草 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪四隊 | 是 | 是 | 否 | |||||
女 | 二女 | 貢保吉 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪四隊 | 是 | 是 | 否 | |||||
7 | 卓瑪才讓 | 女 | 妻 | 卓瑪才讓 | 4 | 二類 | 435 | 1740 | 貢瑪四隊 | 多重三級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 長女 | 旦增吉 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 長子 | 旦增諾培 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 旦增仲格 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
8 | 才知 | 女 | 戶主 | 才知 | 2 | 二類 | 435 | 870 | 貢瑪四隊 | 肢體四級 | 否 | 否 | 否 | |
男 | 長子 | 旦木知杰 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪四隊 | 智力二級 | 否 | 否 | 否 | ||||
9 | 貢保草 | 女 | 戶主 | 貢保草 | 4 | 二類 | 435 | 1740 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 是 | ||
男 | 長子 | 旦增扎西 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 是 | |||||
男 | 次子 | 扎拉加 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 長女 | 南杰草 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 是 | |||||
10 | 仁青卓瑪 | 女 | 戶主 | 仁青卓瑪 | 3 | 二類 | 435 | 1305 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 是 | ||
女 | 二女 | 拉毛草 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 外孫女 | 昂秀拉毛 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪一隊 | 否 | 否 | 是 | |||||
11 | 才仲 | 女 | 戶主 | 才仲 | 3 | 二類 | 435 | 1305 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長子 | 久西才讓 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長女 | 洋吉卓瑪 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
12 | 道吉看照 | 女 | 戶主 | 道吉看照 | 2 | 二類 | 435 | 870 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長子 | 尕藏曲珍 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
13 | 南加草 | 女 | 戶主 | 南加草 | 1 | 二類 | 435 | 435 | 貢瑪一隊 | 多重一級 | 否 | 否 | 否 | |
14 | 九道 | 男 | 戶主 | 九道 | 4 | 二類 | 435 | 1740 | 貢瑪三隊 | 聽力二級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 妻 | 貢丑 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 拉毛才讓 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 外孫女 | 彭措仲尕 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
15 | 貢去吉 | 女 | 戶主 | 貢去吉 | 4 | 二類 | 435 | 1740 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長子 | 貢保東知 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長女 | 拉毛才讓 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 仁西草 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
16 | 伊因草 | 女 | 戶主 | 伊因草 | 2 | 二類 | 435 | 870 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 外孫女 | 達熱拉毛 | 二類 | 435 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
17 | 仲尕吉 | 女 | 戶主 | 仲尕吉 | 1 | 二類 | 435 | 435 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 |
【
關閉窗口】
上一條:貢瑪村2023年11月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 下一條:貢瑪村2023年1-3月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊