索 引 號: | nmz/2023-00066 | ||
標 題: | 貢瑪村2023年6月份農村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關: | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-12-20 | |
貢瑪村2023年6月份農村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||||||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計 | 村組 | 殘疾類別 | 是否低收入 | 是否邊緣戶 | 是否建檔立卡 | 備注 | |
戶主關系 | 姓名 | (元) | ||||||||||||
2 | 貢考 | 男 | 戶主 | 貢考 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 貢瑪一隊 | 肢體一級 | 否 | 否 | 否 | |
3 | 特巴 | 男 | 戶主 | 特巴 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 是 | ||
5 | 索南吉 | 女 | 戶主 | 索南吉 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 薩合一隊 | 否 | 否 | 否 | ||
6 | 才華道吉 | 男 | 戶主 | 才華道吉 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 薩合一隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 弟 | 達增求杰 | 一類 | 465 | 0 | 薩合一隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
8 | 卓老 | 女 | 戶主 | 卓老 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
9 | 道吉草 | 女 | 戶主 | 道吉草 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 貢瑪四隊 | 肢體三級 | 否 | 是 | 否 | |
男 | 長子 | 華旦才讓 | 一類 | 465 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 是 | 否 | |||||
10 | 才讓 | 男 | 戶主 | 才讓 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 薩合三隊 | 否 | 否 | 否 | ||
11 | 扎道 | 女 | 戶主 | 扎道 | 3 | 一類 | 465 | 1395 | 薩合二隊 | 否 | 否 | 是 | ||
男 | 長子 | 才讓桑知 | 一類 | 465 | 0 | 薩合二隊 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 長女 | 旦增達仲 | 一類 | 465 | 0 | 薩合二隊 | 否 | 否 | 是 | |||||
12 | 伊旦吉 | 女 | 戶主 | 伊旦吉 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 薩合二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 二女 | 才讓叫姆 | 一類 | 465 | 0 | 薩合二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
13 | 羅卜藏卓瑪 | 女 | 戶主 | 羅卜藏卓瑪 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | ||
13戶 | 15 | 6975 | ||||||||||||
13 | 交巴杰 | 男 | 戶主 | 交巴杰 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 貢瑪二隊 | 肢體四級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 配偶 | 周忠 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
14 | 扎巴 | 男 | 戶主 | 扎巴 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
35 | 才知 | 女 | 戶主 | 才知 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 貢瑪四隊 | 肢體四級 | 否 | 否 | 否 | |
61 | 伊因草 | 女 | 戶主 | 伊因草 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 勒毛措 | 女 | 戶主 | 勒毛措 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長子 | 尕讓扎西 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
2 | 貢保加 | 男 | 戶主 | 貢保加 | 5 | 三類 | 89 | 445 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 妻 | 吉美 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長女 | 昂青拉毛 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 才讓益珍 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 外孫子 | 南木卡塔葉 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
3 | 歐賽 | 男 | 戶主 | 歐賽 | 4 | 三類 | 89 | 356 | 貢瑪一隊 | 肢體一級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 妻 | 旦巴卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪一隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長女 | 尕藏吉 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪一隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 長子 | 尕藏 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪一隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
12 | 豆格 | 男 | 戶主 | 豆格 | 4 | 三類 | 89 | 356 | 貢瑪三隊 | 視力二級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 配偶 | 才昂 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長女 | 久西草 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 次子 | 俄昂尼瑪 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
13 | 向肖 | 女 | 戶主 | 向肖 | 3 | 三類 | 89 | 267 | 貢瑪四隊 | 聽力二級 | 否 | 否 | 否 | |
男 | 次子 | 完德卡 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 外孫女 | 道吉卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
14 | 格日拉草 | 女 | 戶主 | 格日拉草 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 貢瑪一隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長子 | 旦巴扎西 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪一隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
15 | 南木教 | 女 | 戶主 | 南木教 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長子 | 久西才讓 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
17 | 伊旦吉 | 女 | 戶主 | 伊旦吉 | 3 | 三類 | 89 | 267 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長子 | 道保 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長女 | 卓瑪草 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 |
【
關閉窗口】
上一條:貢瑪村2023年7月份農村低保分類施保發(fā)放花名冊 下一條:貢瑪村2023年5月份農村低保分類施保發(fā)放花名冊