索 引 號: | nmz/2024-00064 | ||
標 題: | 貢瑪村2024年12月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2024-12-23 | |
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計 | 村組 | 殘疾類別 | 戶類型 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | (元) | |||||||||
1 | 特巴 | 男 | 戶主 | 特巴 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 貢瑪三隊 | 已脫貧 | |
2 | 卓老 | 女 | 戶主 | 卓老 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 貢瑪二隊 | ||
3 | 道吉草 | 女 | 戶主 | 道吉草 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 貢瑪四隊 | 肢體三級 | 邊緣戶 |
男 | 長子 | 華旦才讓 | 一類 | 465 | 0 | 貢瑪四隊 | 邊緣戶 | ||||
4 | 羅卜藏卓瑪 | 女 | 戶主 | 羅卜藏卓瑪 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 貢瑪三隊 | ||
5 | 拉毛加 | 男 | 戶主 | 拉毛加 | 3 | 一類 | 465 | 1395 | 貢瑪一隊 | ||
女 | 母親 | 貢保草 | 0 | 一類 | 465 | 0 | 貢瑪一隊 | ||||
男 | 弟弟 | 達爾吉 | 0 | 一類 | 465 | 0 | 貢瑪一隊 | 精神一級 | |||
6 | 交巴杰 | 男 | 戶主 | 交巴杰 | 3 | 一類 | 465 | 1395 | 貢瑪二隊 | 肢體四級 | |
女 | 配偶 | 周忠 | 一類 | 465 | 0 | 貢瑪二隊 | |||||
男 | 外孫子 | 久西杰 | 一類 | 465 | 0 | 貢瑪二隊 | |||||
7 | 扎巴 | 女 | 戶主 | 扎巴 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 貢瑪二隊 | ||
男 | 長子 | 貢保南杰 | 一類 | 465 | 0 | 貢瑪二隊 | 精神一級 | ||||
8 | 南加草 | 女 | 戶主 | 南加草 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 貢瑪一隊 | 多重一級 | |
9 | 伊因草 | 女 | 戶主 | 伊因草 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 貢瑪二隊 | ||
女 | 外孫女 | 達熱拉毛 | 一類 | 465 | 0 | 貢瑪二隊 | |||||
1 | 南軍才讓 | 男 | 戶主 | 南軍才讓 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 貢瑪四隊 | 肢體二級 | |
女 | 配偶 | 曲江草 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
男 | 長子 | 拉毛東知 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
2 | 李永青 | 男 | 戶主 | 李永青 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 貢瑪二隊 | ||
女 | 長女 | 昂青拉毛 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | |||||
男 | 長子 | 扎西東知 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | |||||
3 | 中格吉 | 女 | 戶主 | 中格吉 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 貢瑪二隊 | 肢體二級 | |
長女 | 德吉卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | ||||||
長子 | 扎西東知 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | ||||||
4 | 周毛 | 女 | 戶主 | 周毛 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 貢瑪四隊 | 邊緣戶 | |
女 | 長女 | 卓瑪拉木草 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 邊緣戶 | ||||
女 | 二女 | 貢保吉 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 邊緣戶 | ||||
5 | 卓瑪才讓 | 女 | 戶主 | 卓瑪才讓 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 貢瑪四隊 | 多重三級 | |
女 | 長女 | 旦增吉 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
男 | 長子 | 旦增諾培 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
女 | 二女 | 旦增仲格 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
6 | 才知 | 女 | 戶主 | 才知 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 貢瑪四隊 | 肢體四級 | |
男 | 長子 | 旦木知杰 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 智力二級 | ||||
7 | 貢保草 | 女 | 戶主 | 貢保草 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 貢瑪四隊 | 已脫貧 | |
男 | 長子 | 旦增扎西 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 已脫貧 | ||||
男 | 次子 | 扎拉加 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 已脫貧 | ||||
女 | 長女 | 南杰草 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 已脫貧 | ||||
8 | 才仲 | 女 | 戶主 | 才仲 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 貢瑪二隊 | ||
男 | 長子 | 久西才讓 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | |||||
女 | 長女 | 洋吉卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | |||||
9 | 道吉看照 | 女 | 戶主 | 道吉看照 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 貢瑪二隊 | ||
男 | 長子 | 尕藏曲珍 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | |||||
10 | 九道 | 男 | 戶主 | 九道 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 貢瑪三隊 | 聽力二級 | |
女 | 妻 | 貢丑 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪三隊 | |||||
女 | 二女 | 拉毛才讓 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪三隊 | |||||
女 | 外孫女 | 彭措仲尕 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪三隊 | |||||
11 | 貢去吉 | 女 | 戶主 | 貢去吉 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 貢瑪四隊 | ||
男 | 長子 | 貢保東知 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
女 | 長女 | 拉毛才讓 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
女 | 二女 | 仁西草 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
12 | 仲尕吉 | 女 | 戶主 | 仲尕吉 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 貢瑪三隊 | ||
1 | 勒毛措 | 女 | 戶主 | 勒毛措 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 貢瑪四隊 | ||
男 | 長子 | 尕讓扎西 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
2 | 貢保加 | 男 | 戶主 | 貢保加 | 5 | 三類 | 89 | 445 | 貢瑪二隊 | ||
女 | 配偶 | 吉美 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪二隊 | |||||
女 | 長女 | 昂青拉毛 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪二隊 | |||||
女 | 二女 | 才讓益珍 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪二隊 | |||||
男 | 外孫子 | 南木卡塔葉 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪二隊 | |||||
3 | 歐賽 | 男 | 戶主 | 歐賽 | 4 | 三類 | 89 | 356 | 貢瑪一隊 | 肢體一級 | |
女 | 配偶 | 旦巴卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪一隊 | |||||
女 | 長女 | 尕藏吉 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪一隊 | |||||
男 | 長子 | 尕藏 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪一隊 | |||||
4 | 豆格 | 男 | 戶主 | 豆格 | 4 | 三類 | 89 | 356 | 貢瑪三隊 | 視力二級 | |
女 | 配偶 | 才昂 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | |||||
女 | 長女 | 久西草 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | |||||
男 | 次子 | 俄昂尼瑪 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | |||||
5 | 向肖 | 女 | 戶主 | 向肖 | 4 | 三類 | 89 | 356 | 貢瑪四隊 | 聽力二級 | |
男 | 次子 | 完德卡 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
女 | 外孫女 | 道吉卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
女 | 孫女 | 阿瓊卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
6 | 格日拉草 | 女 | 戶主 | 格日拉草 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 貢瑪一隊 | ||
男 | 長子 | 旦巴扎西 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪一隊 | |||||
7 | 南木教 | 女 | 戶主 | 南木教 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 貢瑪四隊 | ||
男 | 長子 | 久西才讓 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
8 | 伊旦吉 | 女 | 戶主 | 伊旦吉 | 3 | 三類 | 89 | 267 | 貢瑪三隊 | ||
男 | 長子 | 道保 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | |||||
女 | 長女 | 卓瑪草 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | |||||
1 | 才讓吉 | 女 | 戶主 | 才讓吉 | 4 | 四類 | 62 | 248 | 貢瑪一組 | ||
女 | 長子 | 豆格才讓 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪一組 | |||||
女 | 二女 | 才讓昂毛 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪一組 | |||||
男 | 長女 | 卓瑪才讓 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪一組 | |||||
2 | 義西草 | 女 | 戶主 | 義西草 | 2 | 四類 | 62 | 124 | 貢瑪三組 | 視力四級 | |
女 | 長女 | 且正卓瑪 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪三組 | |||||
3 | 加華 | 男 | 戶主 | 加華 | 2 | 四類 | 62 | 124 | 貢瑪四組 | ||
女 | 配偶 | 西道卓瑪 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪四組 | |||||
4 | 尕特吉 | 女 | 戶主 | 尕特吉 | 5 | 四類 | 62 | 310 | 貢瑪三組 | ||
男 | 長子 | 完代卡 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪三組 | |||||
男 | 長子 | 扎西熱旦 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪三組 | |||||
男 | 長子 | 才讓東知 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪三組 | |||||
女 | 外孫女 | 拉姆曲中 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪三組 | |||||
5 | 高尕加 | 男 | 戶主 | 高尕加 | 5 | 四類 | 62 | 310 | 貢瑪四組 | ||
女 | 配偶 | 才讓昂草 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪四組 | |||||
男 | 長子 | 華旦貢巴 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪四組 | |||||
男 | 二子 | 才讓道杰 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪四組 | |||||
男 | 次子 | 久西東智 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪四組 | |||||
6 | 拉毛才讓 | 女 | 戶主 | 拉毛才讓 | 2 | 四類 | 62 | 124 | 貢瑪二組 | 視力三級 | |
男 | 侄子 | 卓瑪扎西 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪二組 | |||||
7 | 拉毛才讓 | 女 | 戶主 | 拉毛才讓 | 4 | 四類 | 62 | 248 | 貢瑪一組 | ||
男 | 長子 | 貢布熱旦 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪一組 | |||||
男 | 次子 | 加洋杰 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪一組 | |||||
女 | 長女 | 索南德吉 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪一組 | |||||
8 | 貢去乎加 | 男 | 戶主 | 貢去乎加 | 4 | 四類 | 62 | 248 | 貢瑪四隊 | 肢體四級 | |
女 | 配偶 | 普化草 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
女 | 長女 | 草毛 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪四隊 | |||||
男 | 養(yǎng)子 | 貢保才讓 | 四類 | 62 | 0 | 貢瑪四隊 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:2025年貢瑪村1-3月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 下一條:貢瑪村2024年11月份一類、二類、三類、四類農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊