索 引 號: | nmz/2023-00036 | ||
標(biāo) 題: | 哇瑪村2023年11月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-12-14 | |
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計 | 村組 | 殘疾類別 | 戶類型 | |
1 | 吾尕 | 女 | 戶主 | 吾尕 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 哇瑪二隊 | ||
2 | 次知木 | 男 | 戶主 | 次知木 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 哇瑪三隊 | 視力一級 | |
女 | 配偶 | 才讓拉毛 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪三隊 | |||||
3 | 久西 | 男 | 戶主 | 久西 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 哇瑪四隊 | 聽力一級 言語一級 | |
4 | 成李 | 男 | 戶主 | 成李 | 6 | 二類 | 442 | 2652 | 哇瑪二隊 | 視力一級 | |
女 | 配偶 | 拉考 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二隊 | |||||
男 | 長子 | 才讓旦正 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二隊 | |||||
女 | 兒媳 | 錢草吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二隊 | |||||
男 | 孫子 | 才讓多旦 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二隊 | |||||
男 | 次子 | 炟瓦才讓 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二隊 | |||||
5 | 英木青 | 女 | 戶主 | 英木青 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 哇瑪六隊 | 肢體三級 | |
女 | 長女 | 洋建卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪六隊 | |||||
6 | 才讓扎西 | 男 | 戶主 | 才讓扎西 | 7 | 二類 | 442 | 3094 | 哇瑪七隊 | ||
女 | 配偶 | 拉毛吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七隊 | |||||
女 | 孫女 | 卓格吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七隊 | |||||
女 | 孫女 | 卓瑪吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七隊 | |||||
女 | 孫女 | 達(dá)日吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七隊 | |||||
男 | 外甥 | 才讓東知 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七隊 | |||||
男 | 孫子 | 扎西道杰 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七隊 | |||||
7 | 交巴草 | 女 | 戶主 | 交巴草 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 哇瑪二組 | 肢體三級 | 已脫貧 |
男 | 長子 | 才讓扎西 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 已脫貧 | ||||
女 | 長女 | 索南卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 已脫貧 | ||||
男 | 外甥 | 仁青扎西 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 肢體一級 | 已脫貧 | |||
8 | 南木考 | 女 | 戶主 | 南木考 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 哇瑪五組 | 肢體四級 | 已脫貧 |
女 | 長女 | 洋吉拉毛 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪五組 | 已脫貧 | ||||
女 | 次女 | 索南拉毛 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪五組 | 已脫貧 | ||||
9 | 索南卓瑪 | 女 | 戶主 | 索南卓瑪 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 哇瑪七組 | ||
10 | 曲桑合杰 | 男 | 戶主 | 曲桑合杰 | 6 | 二類 | 442 | 2652 | 哇瑪七組 | ||
女 | 妻 | 扎西昂毛 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
男 | 長子 | 拉毛東知 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
女 | 長女 | 南尖措 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
女 | 次女 | 求江草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
女 | 母親 | 斗格吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
11 | 貢保草 | 女 | 戶主 | 貢保草 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 哇瑪六隊 | ||
男 | 長 子 | 才讓貢保 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪六隊 | |||||
女 | 長女 | 仁青卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪六隊 | |||||
女 | 二女 | 班瑪草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪六隊 | |||||
12 | 道吉吉 | 女 | 戶主 | 道吉吉 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 哇瑪二組 | ||
男 | 長子 | 貢保仁青 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | |||||
女 | 長女 | 曲江草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | |||||
13 | 貢去草 | 女 | 戶主 | 貢去草 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 哇瑪二組 | ||
男 | 長子 | 仁增才昂 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | |||||
女 | 長女 | 才讓卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | |||||
女 | 二女 | 才讓草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | |||||
14 | 瑪丑 | 女 | 戶主 | 瑪丑 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 哇瑪四組 | ||
女 | 二女 | 扎西吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪四組 | |||||
女 | 長女 | 斗格吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪四組 | |||||
男 | 長子 | 久西加 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪四組 | |||||
15 | 貢去草 | 女 | 戶主 | 貢去草 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 哇瑪四組 | ||
16 | 桑吉加 | 男 | 戶主 | 桑吉加 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 哇瑪五組 | ||
男 | 長子 | 貢保加 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪五組 | |||||
女 | 長女 | 卓瑪吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪五組 | |||||
17 | 才讓拉毛 | 女 | 戶主 | 才讓拉毛 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 哇瑪七組 | ||
女 | 長女 | 扎西草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
男 | 長子 | 斗格才讓 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
18 | 特爾旦 | 男 | 戶主 | 特爾旦 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 哇瑪七組 | 已脫貧 | |
女 | 配偶 | 南杰草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | 已脫貧 | ||||
女 | 長女 | 久西吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | 已脫貧 | ||||
女 | 二女 | 索南德吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | 已脫貧 | ||||
19 | 普華加 | 男 | 戶主 | 普華加 | 10 | 二類 | 442 | 4420 | 哇瑪一組 | 邊緣戶 | |
男 | 女婿 | 東考 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶 | ||||
女 | 長女 | 益西卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶 | ||||
男 | 外孫子 | 貢保扎西 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶 | ||||
女 | 母親 | 拉保考 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶 | ||||
男 | 外孫子 | 旦增圖叁 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶 | ||||
男 | 外孫子 | 丹增華云 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶 | ||||
男 | 外孫子 | 旦正才讓 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶 | ||||
女 | 妹妹 | 德吉草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶 | ||||
女 | 外孫女 | 曲江草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶 | ||||
20 | 唐考 | 女 | 戶主 | 唐考 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 哇瑪一組 | 已脫貧 | |
男 | 長子 | 旦增達(dá)格爾 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 已脫貧 | ||||
女 | 二女 | 才讓草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 已脫貧 | ||||
21 | 云旦拉毛 | 女 | 戶主 | 云旦拉毛 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 哇瑪二組 | 已脫貧 | |
女 | 長女 | 南杰卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 已脫貧 | ||||
女 | 二女 | 貢保草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 已脫貧 | ||||
女 | 三女 | 德吉草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 已脫貧 | ||||
22 | 貢去卓瑪 | 女 | 戶主 | 貢去卓瑪 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 哇瑪七組 | ||
男 | 次子 | 尕藏旦增 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
叁知卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||||
23 | 知華 | 男 | 戶主 | 知華 | 3 | 二類 | 442 | ![]() ![]() ![]() |
哇瑪七組 | 已脫貧 | |
男 | 次子 | 仁青東知 | 二類 | 442 | ![]() ![]() ![]() |
哇瑪七組 | 已脫貧 | ||||
女 | 長女 | 達(dá)熱吉 | 二類 | 442 | ![]() ![]() ![]() |
哇瑪七組 | 已脫貧 | ||||
24 | 貢去乎加 | 男 | 戶主 | 貢去乎加 | 5 | 二類 | 442 | 2210 | 哇瑪七組 | ||
女 | 配偶 | 扎西草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
女 | 長女 | 才讓草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
男 | 次子 | 扎西東珠 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
男 | 長子 | 才讓貢保 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
25 | 才讓南吉 | 男 | 戶主 | 才讓南吉 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 哇瑪七組 | ||
26 | 加木站 | 男 | 戶主 | 加木站 | 1 | 三類 | 89 | 89 | 哇瑪二隊 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:哇瑪村2023年12月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 下一條:哇瑪村2023年4月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊