索 引 號(hào): | nmz/2024-00065 | ||
標(biāo) 題: | 哇瑪村2024年12月份農(nóng)村低保分類(lèi)施保發(fā)放花名冊(cè) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2024-12-23 | |
序號(hào) | 戶(hù)主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類(lèi)別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計(jì) | 村組 | 殘疾類(lèi)別 | 戶(hù)類(lèi)型 | |
戶(hù)主關(guān)系 | 姓名 | (元) | |||||||||
1 | 吾尕 | 女 | 戶(hù)主 | 吾尕 | 1 | 一類(lèi) | 465 | 465 | 哇瑪二隊(duì) | ||
2 | 次知木 | 男 | 戶(hù)主 | 次知木 | 2 | 一類(lèi) | 465 | 930 | 哇瑪三隊(duì) | 視力一級(jí) | |
女 | 配偶 | 才讓拉毛 | 0 | 一類(lèi) | 465 | 0 | 哇瑪三隊(duì) | ||||
3 | 久西 | 男 | 戶(hù)主 | 久西 | 1 | 一類(lèi) | 465 | 465 | 哇瑪四隊(duì) | 聽(tīng)力一級(jí) 言語(yǔ)一級(jí) | |
4 | 索南卓瑪 | 女 | 戶(hù)主 | 索南卓瑪 | 1 | 一類(lèi) | 465 | 465 | 哇瑪七組 | ||
5 | 加木站 | 男 | 戶(hù)主 | 加木站 | 1 | 一類(lèi) | 465 | 465 | 哇瑪二隊(duì) | ||
1 | 才讓旦正 | 男 | 戶(hù)主 | 才讓旦正 | 6 | 二類(lèi) | 442 | 2652 | 哇瑪二隊(duì) | ||
女 | 母親 | 拉考 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二隊(duì) | |||||
男 | 父親 | 成李 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二隊(duì) | 視力一級(jí) | ||||
女 | 配偶 | 錢(qián)草吉 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二隊(duì) | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓多旦 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二隊(duì) | |||||
男 | 次子 | 炟瓦才讓 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二隊(duì) | |||||
2 | 英木青 | 女 | 戶(hù)主 | 英木青 | 2 | 二類(lèi) | 442 | 884 | 哇瑪六隊(duì) | 肢體三級(jí) | |
女 | 長(zhǎng)女 | 洋建卓瑪 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪六隊(duì) | |||||
3 | 交巴草 | 女 | 戶(hù)主 | 交巴草 | 4 | 二類(lèi) | 442 | 1768 | 哇瑪二組 | 肢體三級(jí) | 已脫貧 |
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓扎西 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 已脫貧 | ||||
女 | 長(zhǎng)女 | 索南卓瑪 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 已脫貧 | ||||
男 | 外甥 | 仁青扎西 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 肢體一級(jí) | 已脫貧 | |||
4 | 南木考 | 女 | 戶(hù)主 | 南木考 | 3 | 二類(lèi) | 442 | 1326 | 哇瑪五組 | 肢體四級(jí) | 已脫貧 |
女 | 長(zhǎng)女 | 洋吉拉毛 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪五組 | 已脫貧 | ||||
女 | 次女 | 索南拉毛 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪五組 | 已脫貧 | ||||
5 | 貢保草 | 女 | 戶(hù)主 | 貢保草 | 4 | 二類(lèi) | 442 | 1768 | 哇瑪六隊(duì) | ||
男 | 長(zhǎng) 子 | 才讓貢保 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪六隊(duì) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 仁青卓瑪 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪六隊(duì) | |||||
女 | 二女 | 班瑪草 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪六隊(duì) | |||||
6 | 道吉吉 | 女 | 戶(hù)主 | 道吉吉 | 3 | 二類(lèi) | 442 | 1326 | 哇瑪二組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢保仁青 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 曲江草 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二組 | |||||
7 | 貢去草 | 女 | 戶(hù)主 | 貢去草 | 4 | 二類(lèi) | 442 | 1768 | 哇瑪二組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 仁增才昂 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 才讓卓瑪 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二組 | |||||
女 | 二女 | 才讓草 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二組 | |||||
8 | 瑪丑 | 女 | 戶(hù)主 | 瑪丑 | 4 | 二類(lèi) | 442 | 1768 | 哇瑪四組 | ||
女 | 二女 | 扎西吉 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪四組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 斗格吉 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪四組 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 久西加 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪四組 | |||||
9 | 桑吉加 | 男 | 戶(hù)主 | 桑吉加 | 3 | 二類(lèi) | 442 | 1326 | 哇瑪五組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢保加 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪五組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 卓瑪吉 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪五組 | |||||
10 | 才讓拉毛 | 女 | 戶(hù)主 | 才讓拉毛 | 3 | 二類(lèi) | 442 | 1326 | 哇瑪七組 | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 扎西草 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 斗格才讓 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
11 | 普華加 | 男 | 戶(hù)主 | 普華加 | 11 | 二類(lèi) | 442 | 4862 | 哇瑪一組 | 邊緣戶(hù) | |
男 | 女婿 | 東考 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶(hù) | ||||
女 | 長(zhǎng)女 | 益西卓瑪 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶(hù) | ||||
男 | 外孫子 | 貢保扎西 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶(hù) | ||||
女 | 母親 | 拉保考 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶(hù) | ||||
男 | 外孫子 | 旦增圖叁 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶(hù) | ||||
男 | 外孫子 | 丹增華云 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶(hù) | ||||
男 | 外孫子 | 旦正才讓 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶(hù) | ||||
女 | 妹妹 | 德吉草 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶(hù) | ||||
女 | 外孫女 | 曲江草 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶(hù) | ||||
男 | 外孫子 | 旦增苛增 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 邊緣戶(hù) | ||||
12 | 唐考 | 女 | 戶(hù)主 | 唐考 | 3 | 二類(lèi) | 442 | 1326 | 哇瑪一組 | 已脫貧 | |
男 | 長(zhǎng)子 | 旦增達(dá)格爾 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 已脫貧 | ||||
女 | 二女 | 才讓草 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪一組 | 已脫貧 | ||||
13 | 云旦拉毛 | 女 | 戶(hù)主 | 云旦拉毛 | 4 | 二類(lèi) | 442 | 1768 | 哇瑪二組 | 已脫貧 | |
女 | 長(zhǎng)女 | 南杰卓瑪 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 已脫貧 | ||||
女 | 二女 | 貢保草 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 已脫貧 | ||||
女 | 三女 | 德吉草 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 已脫貧 | ||||
14 | 貢去卓瑪 | 女 | 戶(hù)主 | 貢去卓瑪 | 3 | 二類(lèi) | 442 | 1326 | 哇瑪七組 | ||
男 | 次子 | 尕藏旦增 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 叁知卓瑪 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
15 | 知華 | ![]() ![]() ![]() |
戶(hù)主 | 知華 | ![]() ![]() ![]() |
二類(lèi) | 442 | ![]() ![]() ![]() |
哇瑪七組 | 已脫貧 | |
男 | 次子 | 仁青東知 | 二類(lèi) | 442 | ![]() ![]() ![]() |
哇瑪七組 | 已脫貧 | ||||
女 | 長(zhǎng)女 | 達(dá)熱吉 | 二類(lèi) | 442 | ![]() ![]() ![]() |
哇瑪七組 | 已脫貧 | ||||
16 | 扎西草 | 男 | 戶(hù)主 | 扎西草 | 4 | 二類(lèi) | 442 | 1768 | 哇瑪七組 | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 才讓草 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
男 | 次子 | 扎西東珠 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓貢保 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
17 | 才讓南吉 | 男 | 戶(hù)主 | 才讓南吉 | 1 | 二類(lèi) | 442 | 442 | 哇瑪七組 | ||
18 | 才讓扎西 | 男 | 戶(hù)主 | 才讓扎西 | 6 | 二類(lèi) | 442 | 2652 | 哇瑪七隊(duì) | ||
女 | 配偶 | 拉毛吉 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪七隊(duì) | |||||
女 | 孫女 | 卓格吉 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪七隊(duì) | |||||
女 | 孫女 | 卓瑪吉 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪七隊(duì) | |||||
女 | 孫女 | 達(dá)日吉 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪七隊(duì) | |||||
男 | 孫子 | 扎西道杰 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇瑪七隊(duì) | |||||
19 | 桑杰道吉 | 男 | 戶(hù)主 | 桑杰道吉 | 5 | 二類(lèi) | 442 | 2210 | 哇爾瑪一組 | ||
女 | 妻子 | 才讓草 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇爾瑪一組 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢保才讓 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇爾瑪一組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 旦增宗巴 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇爾瑪一組 | |||||
女 | 二女 | 旦正草 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇爾瑪一組 | |||||
20 | 才讓道吉 | 男 | 戶(hù)主 | 才讓道吉 | 3 | 二類(lèi) | 442 | 1326 | 哇爾瑪一組 | ||
女 | 妻 | 仁青草 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇爾瑪一組 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 昂杰尼瑪 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇爾瑪一組 | |||||
21 | 仲格草 | 女 | 戶(hù)主 | 仲格草 | 3 | 二類(lèi) | 442 | 1326 | 哇爾瑪七組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢保昂加 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇爾瑪七組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 旦正吉 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇爾瑪七組 | |||||
22 | 旦正才讓 | 男 | 戶(hù)主 | 旦正才讓 | 3 | 二類(lèi) | 442 | 1326 | 哇爾瑪七組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 扎西昂加 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇爾瑪七組 | |||||
男 | 次子 | 丹增王寶 | 二類(lèi) | 442 | 0 | 哇爾瑪七組 | |||||
1 | 特爾旦 | 男 | 戶(hù)主 | 特爾旦 | 4 | 三類(lèi) | 89 | 356 | 哇瑪七組 | 已脫貧 | |
女 | 配偶 | 南杰草 | 三類(lèi) | 89 | 0 | 哇瑪七組 | 已脫貧 | ||||
女 | 長(zhǎng)女 | 久西吉 | 三類(lèi) | 89 | 0 | 哇瑪七組 | 已脫貧 | ||||
女 | 二女 | 索南德吉 | 三類(lèi) | 89 | 0 | 哇瑪七組 | 已脫貧 | ||||
2 | 曲桑合杰 | 男 | 戶(hù)主 | 曲桑合杰 | 6 | 三類(lèi) | 89 | 534 | 哇瑪七組 | ||
女 | 妻 | 扎西昂毛 | 三類(lèi) | 89 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 拉毛東知 | 三類(lèi) | 89 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 南尖措 | 三類(lèi) | 89 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
女 | 次女 | 求江草 | 三類(lèi) | 89 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
女 | 母親 | 斗格吉 | 三類(lèi) | 89 | 0 | 哇瑪七組 | |||||
1 | 南杰扎西 | 男 | 戶(hù)主 | 南杰扎西 | 5 | 四類(lèi) | 62 | 310 | 哇爾瑪三組 | ||
女 | 妻子 | 瑪久吉 | 四類(lèi) | 62 | 0 | 哇爾瑪三組 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 旦巴老主 | 四類(lèi) | 62 | 0 | 哇爾瑪三組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 丹增洋吉 | 四類(lèi) | 62 | 0 | 哇爾瑪三組 | |||||
女 | 二女 | 丹增美朵 | 四類(lèi) | 62 | 0 | 哇爾瑪三組 | |||||
2 | 貢保當(dāng)知 | 男 | 戶(hù)主 | 貢保當(dāng)知 | 5 | 四類(lèi) | 62 | 310 | 哇瑪一隊(duì) | 已脫貧 | |
女 | 配偶 | 卓瑪草 | 四類(lèi) | 62 | 0 | 哇瑪一隊(duì) | 已脫貧 | ||||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓東知 | 四類(lèi) | 62 | 0 | 哇瑪一隊(duì) | 已脫貧 | ||||
女 | 長(zhǎng)女 | 才塔吉 | 四類(lèi) | 62 | 0 | 哇瑪一隊(duì) | 已脫貧 | ||||
女 | 孫女 | 索南曲仲 | 四類(lèi) | 62 | 0 | 哇瑪一隊(duì) | 已脫貧 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:2025年哇瑪村1-3月份農(nóng)村低保分類(lèi)施保發(fā)放花名冊(cè) 下一條:哇瑪村2024年11月份農(nóng)村低保分類(lèi)施保發(fā)放花名冊(cè)