w71喷枪w77喷嘴入口视频,wallpaper engine成人选项|watch fc2 ppv hd jav_watch fc2ppvhdjav

 
 索 引 號(hào): nmz/2022-00010
 標(biāo)  題: 薩合村2022年度退牧還草補(bǔ)助資金發(fā)放的公示
 發(fā)文字號(hào):  發(fā)文機(jī)關(guān): 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn)
 成文日期:  發(fā)文日期: 2022-11-23
 
薩合村2022年度退牧還草補(bǔ)助資金發(fā)放的公示

     甘南山水林田湖草沙一體化保護(hù)和修復(fù)工程瑪曲縣退化草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(2022年度)
                      退牧還草任務(wù)計(jì)劃和補(bǔ)助資金發(fā)放花名冊(cè)
                                                                                      單位:尼瑪鎮(zhèn)薩合村                                                          時(shí)間:2022年9月5日                                                


序號(hào) 村組 戶主姓名 涉及禁牧面積(畝) 補(bǔ)助金額 禁牧補(bǔ)償賬號(hào) 備注
1 薩合村 代考 992 49600 80021012****0147**
2 薩合村 道包 1240 62000 80021012****5070**
3 薩合村 才布合吉 1240 62000 80021012****3653**
4 薩合村 三知 744 37200 80021012****1324**
5 薩合村 達(dá)正草 1240 62000 80021012****4898**
6 薩合村 君五加 992 49600 80011012****4551**
7 薩合村 丹增道吉 124 6200 80003012****2742**
8 薩合村 祥慶散華 1240 62000 80021012****7024**
9 薩合村 九昂加 1240 62000 80011012****9434**
10 薩合村 索白 744 37200 80021012****1099**
11 薩合村 貢保東知 248 12400 80021012****6746**
12 薩合村 尕日老 3968 198400 80021012****1322**
13 薩合村 效考 744 37200 80021012****5418**
14 薩合村 周加布 1984 99200 80021012****6362**
15 薩合村 才道 1240 62000 80021012****4524**
16 薩合村 才布合加 1240 62000 80021012****1362**
17 薩合村 桑考 744 37200 80021012****1111**
18 薩合村 索南達(dá)杰 1000 50000 80021012****7026**
19 薩合村 吉乎知布 1488 74400 80021012****6800**
20 薩合村 努日考 1304 65200 80021012****2051**
21 薩合村 格日草 744 37200 80021012****7355**
22 薩合村 貢去乎扎西 1645.2 82260 80021012****4867**
23 薩合村 旦木建 90.8 4540 80021012****3460**
24 薩合村 因依道日杰 1240 62000 80021012****1358**
25 薩合村 扎西東知布 3224 161200 80021012****2205**
合計(jì) 40000 2000000

 

前一頁 [1 2]

上一條:薩合村簡介
已是尾條
關(guān)閉窗口