索 引 號(hào): | nmz/2023-00068 | ||
標(biāo) 題: | 薩合村2023年6月份農(nóng)村低保分類(lèi)施保發(fā)放花名冊(cè) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-12-20 | |
薩合村2023年6月份農(nóng)村低保分類(lèi)施保發(fā)放花名冊(cè) | ||||||||||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類(lèi)別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計(jì) | 村組 | 殘疾類(lèi)別 | 是否低收入 | 是否邊緣戶 | 是否建檔立卡 | 備注 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | (元) | ||||||||||||
2 | 貢考 | 男 | 戶主 | 貢考 | 1 | 一類(lèi) | 465 | 465 | 貢瑪一隊(duì) | 肢體一級(jí) | 否 | 否 | 否 | |
5 | 索南吉 | 女 | 戶主 | 索南吉 | 1 | 一類(lèi) | 465 | 465 | 薩合一隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
6 | 才華道吉 | 男 | 戶主 | 才華道吉 | 2 | 一類(lèi) | 465 | 930 | 薩合一隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 弟 | 達(dá)增求杰 | 一類(lèi) | 465 | 0 | 薩合一隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
7 | 桑考 | 男 | 戶主 | 桑考 | 2 | 一類(lèi) | 465 | 930 | 薩合一隊(duì) | 多重一級(jí) | 否 | 否 | 是 | |
女 | 配偶 | 商白 | 一類(lèi) | 465 | 0 | 薩合一隊(duì) | 肢體四級(jí) | 否 | 否 | 是 | ||||
9 | 道吉草 | 女 | 戶主 | 道吉草 | 2 | 一類(lèi) | 465 | 930 | 貢瑪四隊(duì) | 肢體三級(jí) | 否 | 是 | 否 | |
男 | 長(zhǎng)子 | 華旦才讓 | 一類(lèi) | 465 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | 否 | 是 | 否 | |||||
10 | 才讓 | 男 | 戶主 | 才讓 | 1 | 一類(lèi) | 465 | 465 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
11 | 扎道 | 女 | 戶主 | 扎道 | 3 | 一類(lèi) | 465 | 1395 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 是 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓桑知 | 一類(lèi) | 465 | 0 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 旦增達(dá)仲 | 一類(lèi) | 465 | 0 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 是 | |||||
12 | 伊旦吉 | 女 | 戶主 | 伊旦吉 | 2 | 一類(lèi) | 465 | 930 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 二女 | 才讓叫姆 | 一類(lèi) | 465 | 0 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
13 | 羅卜藏卓瑪 | 女 | 戶主 | 羅卜藏卓瑪 | 1 | 一類(lèi) | 465 | 465 | 貢瑪三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
16 | 卓瑪草 | 女 | 戶主 | 卓瑪草 | 4 | 二類(lèi) | 442 | 1768 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 是 | ||
27 | 秦占布 | 男 | 戶主 | 秦占布 | 2 | 二類(lèi) | 442 | 884 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 否 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:薩合村2023年7月份農(nóng)村低保分類(lèi)施保發(fā)放花名冊(cè) 下一條:薩合村2023年5月份農(nóng)村低保分類(lèi)施保發(fā)放花名冊(cè)