索 引 號: | nmz/2024-00057 | ||
標(biāo) 題: | 薩合村2024年10月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2024-10-11 | |
薩合村2024年10月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | |||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計(jì) | 村組 | 殘疾類別 | 戶類型 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | (元) | |||||||||
1 | 索南吉 | 女 | 戶主 | 索南吉 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 薩合一隊(duì) | ||
2 | 才華道吉 | 男 | 戶主 | 才華道吉 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 薩合一隊(duì) | ||
男 | 弟 | 達(dá)增求杰 | 一類 | 465 | 0 | 薩合一隊(duì) | |||||
3 | 桑考 | 男 | 戶主 | 桑考 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 薩合一隊(duì) | 多重一級 | 已脫貧 |
女 | 配偶 | 商白 | 一類 | 465 | 0 | 薩合一隊(duì) | 肢體四級 | 已脫貧 | |||
4 | 才讓 | 男 | 戶主 | 才讓 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 薩合三隊(duì) | ||
5 | 扎道 | 女 | 戶主 | 扎道 | 3 | 一類 | 465 | 1395 | 薩合二隊(duì) | 已脫貧 | |
男 | 長子 | 才讓桑知 | 一類 | 465 | 0 | 薩合二隊(duì) | 已脫貧 | ||||
女 | 長女 | 旦增達(dá)仲 | 一類 | 465 | 0 | 薩合二隊(duì) | 已脫貧 | ||||
6 | 伊旦吉 | 女 | 戶主 | 伊旦吉 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 薩合二隊(duì) | ||
女 | 二女 | 才讓叫姆 | 一類 | 465 | 0 | 薩合二隊(duì) | |||||
7 | 拉毛 | 男 | 戶主 | 拉毛 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 薩合三隊(duì) | ||
8 | 吉考 | 女 | 戶主 | 吉考 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 薩合一隊(duì) | ||
9 | 尕藏加措 | 男 | 戶主 | 尕藏加措 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 薩合一隊(duì) | ||
10 | 貢去加 | 男 | 戶主 | 貢去加 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 薩合一隊(duì) | ||
1 | 格日加 | 男 | 戶主 | 格日加 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 薩合一隊(duì) | ||
2 | 卓瑪草 | 女 | 戶主 | 卓瑪草 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | |
女 | 長女 | 扎西吉 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | ||||
女 | 外孫女 | 旦增草毛 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | ||||
女 | 外孫女 | 旦增奧智 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | ||||
3 | 才布合吉 | 女 | 戶主 | 才布合吉 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 薩合三隊(duì) | 言語智力 三級 | 低保邊緣戶 |
4 | 知華加措 | 女 | 戶主 | 知華加措 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 薩合一隊(duì) | ||
5 | 才讓道吉 | 男 | 戶主 | 才讓道吉 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 薩合二隊(duì) | 肢體二級 | 低保邊緣戶 |
6 | 尕藏昂秀 | 男 | 戶主 | 尕藏昂秀 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 薩合二隊(duì) | 聽力一級;言語一級; | |
7 | 秦占布 | 男 | 戶主 | 秦占布 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 薩合二隊(duì) | ||
女 | 配偶 | 旦知草 | 二類 | 442 | 0 | 薩合二隊(duì) | 肢體二級 | ||||
9 | 久西加 | 男 | 戶主 | 久西加 | 5 | 二類 | 442 | 2210 | 薩合三隊(duì) | ||
女 | 配偶 | 俄昂拉毛 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | |||||
男 | 次子 | 貢保加 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | |||||
男 | 三子 | 東智才讓 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | |||||
男 | 二女 | 道杰吉 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | |||||
10 | 旦正昂毛 | 女 | 戶主 | 旦正昂毛 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 薩合二隊(duì) | ||
男 | 孫子 | 加木洋堅(jiān)布 | 二類 | 442 | 0 | 薩合二隊(duì) | |||||
女 | 外孫女 | 索南洋吉 | 二類 | 442 | 0 | 薩合二隊(duì) | |||||
11 | 旦木知草 | 女 | 戶主 | 旦木知草 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 薩合一隊(duì) | 肢體二級 | |
女 | 養(yǎng)女 | 才塔吉 | 二類 | 442 | 0 | 薩合一隊(duì) | |||||
1 | 仁青吉 | 女 | 戶主 | 仁青吉 | 6 | 三類 | 89 | 534 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | |
女 | 二女 | 扎西卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | ||||
女 | 三女 | 才讓草 | 三類 | 89 | 0 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | ||||
女 | 外孫女 | 曼拉措 | 三類 | 89 | 0 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | ||||
男 | 外孫子 | 旦正道杰 | 三類 | 89 | 0 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | ||||
女 | 外孫女 | 南杰卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | ||||
2 | 才讓拉毛 | 女 | 戶主 | 才讓拉毛 | 4 | 三類 | 89 | 356 | 薩合三隊(duì) | 肢體四級 | 已脫貧 |
女 | 長女 | 看召吉 | 三類 | 89 | 0 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | ||||
女 | 二女 | 才旦卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | ||||
男 | 外孫女 | 尼瑪參木覺 | 三類 | 89 | 0 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | ||||
3 | 交巴 | 男 | 戶主 | 交巴 | 4 | 三類 | 89 | 356 | 薩合一隊(duì) | 視力三級 | 已脫貧 |
男 | 次子 | 加洋才旦 | 三類 | 89 | 0 | 薩合一隊(duì) | 已脫貧 | ||||
男 | 長子 | 加洋道旦 | 三類 | 89 | 0 | 薩合一隊(duì) | 已脫貧 | ||||
女 | 妻子 | 豆格加 | 三類 | 89 | 0 | 薩合一隊(duì) | 已脫貧 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:薩合村2024年11月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 下一條:薩合村2024年9月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊