索 引 號: | nmz/2023-00037 | ||
標(biāo) 題: | 秀瑪村2023年11月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-12-14 | |
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計 | 村組 | 殘疾類別 | 戶類型 | |
4 | 才仲 | 女 | 戶主 | 才仲 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 秀瑪二組 | ||
14 | 卓巴 | 女 | 戶主 | 卓巴 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 秀瑪四組 | 視力二級 | |
15 | 交考 | 女 | 戶主 | 交考 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 秀瑪四組 | 肢體二級 | |
6 | 冷布 | 男 | 戶主 | 冷布 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 秀瑪三組 | ||
男 | 長子 | 才讓華丹 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
7 | 歐瑪 | 女 | 戶主 | 歐瑪 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 秀瑪三組 | ||
8 | 楊堅(jiān)拉毛 | 女 | 戶主 | 楊堅(jiān)拉毛 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 秀瑪四組 | ||
10 | 先巴當(dāng)知 | 男 | 戶主 | 先巴當(dāng)知 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪三組 | ||
女 | 配偶 | 拉考 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
女 | 長女 | 仲格 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
11 | 卓瑪本 | 男 | 戶主 | 卓瑪本 | 6 | 二類 | 442 | 2652 | 秀瑪一隊(duì) | 肢體一級 | |
女 | 妻 | 索南卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一隊(duì) | |||||
女 | 長女 | 義西卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一隊(duì) | |||||
男 | 長子 | 旦增克智布 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一隊(duì) | |||||
女 | 二女 | 桑吉卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一隊(duì) | |||||
男 | 次子 | 才讓鬧日 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一隊(duì) | |||||
12 | 義西卓瑪 | 女 | 戶主 | 義西卓瑪 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪一隊(duì) | ||
女 | 二女 | 索南拉毛 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一隊(duì) | |||||
女 | 三女 | 索南曲珠 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一隊(duì) | |||||
18 | 曲草 | 女 | 戶主 | 曲草 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 秀瑪三組 | 言語四級 聽力四級 | 已脫貧 |
男 | 長子 | 斗格加 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三組 | 已脫貧 | ||||
23 | 才讓草 | 女 | 戶主 | 才讓草 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪五組 | 視力肆級 | 已脫貧 |
男 | 弟弟 | 才華加 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪五組 | 已脫貧 | ||||
男 | 弟弟 | 旦巴才讓 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪五組 | 已脫貧 | ||||
24 | 格日加 | 男 | 戶主 | 格日加 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪一組 | 視力四級 | |
女 | 配偶 | 賽爾草 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一組 | 肢體三級 | ||||
女 | 孫女 | 尕丹吉 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一組 | |||||
28 | 特旦堅(jiān)參 | 男 | 戶主 | 特旦堅(jiān)參 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 秀瑪三隊(duì) | ||
男 | 長子 | 旦增曲加 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三隊(duì) | |||||
女 | 長女 | 丹增尹奧 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三隊(duì) | 智力二級 | ||||
女 | 配偶 | 求仲 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三隊(duì) | |||||
42 | 看卓草 | 女 | 戶主 | 看卓草 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪六組 | ||
女 | 外孫女 | 卓瑪吉 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 養(yǎng)女 | 拉毛草 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
43 | 哈白 | 女 | 戶主 | 哈白 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪一組 | ||
男 | 長子 | 索南華旦 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一組 | |||||
女 | 長女 | 索南卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一組 | |||||
44 | 尕藏拉毛 | 女 | 戶主 | 尕藏拉毛 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 秀瑪三組 | ||
男 | 長子 | 交巴加 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
女 | 長女 | 索南木草 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
女 | 二女 | 南杰卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
45 | 斗格扎西 | 男 | 戶主 | 斗格扎西 | 5 | 二類 | 442 | 2210 | 秀瑪四組 | 聽力二級 | 已脫貧 |
女 | 姑姑 | 才道 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪四組 | 已脫貧 | ||||
女 | 奶奶 | 才讓吉 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪四組 | 已脫貧 | ||||
男 | 弟弟 | 旦增義甲 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪四組 | 已脫貧 | ||||
男 | 表兄弟 | 旦增南卡 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪四組 | 已脫貧 | ||||
46 | 扎西吉 | 女 | 戶主 | 扎西吉 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪四組 | ||
男 | 長子 | 旦正道吉 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪四組 | |||||
男 | 次子 | 貢保東知 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪四組 | |||||
47 | 班瑪草 | 女 | 戶主 | 班瑪草 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪五組 | ||
男 | 長子 | 根噶堅(jiān)措 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪五組 | |||||
男 | 次子 | 羅藏才昂 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪五組 | |||||
48 | 尕藏吉 | 女 | 戶主 | 尕藏吉 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪六組 | ||
女 | 長女 | 扎西草 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 二女 | 旦增卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
49 | 贊巴杰 | 男 | 戶主 | 贊巴杰 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 秀瑪二隊(duì) | ||
女 | 長女 | 剛堅(jiān)措 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪二隊(duì) | |||||
男 | 長子 | 格勒加 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪二隊(duì) | |||||
男 | 次子 | 散培東珠 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪二隊(duì) | |||||
68 | 周毛 | 女 | 戶主 | 周毛 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 秀瑪三隊(duì) | ||
男 | 長子 | 旦增慶哲 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三隊(duì) | |||||
男 | 長女 | 旦增歐知 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三隊(duì) | |||||
男 | 二女 | 旦增尼西 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三隊(duì) | |||||
76 | 索南華旦 | 男 | 戶主 | 索南華旦 | 5 | 二類 | 442 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
秀瑪六組 | 邊緣戶 | |
![]() ![]() ![]() |
配偶 | 羅藏仲尕 | 二類 | 442 | 秀瑪六組 | 邊緣戶 | |||||
長女 | 索南吉 | ![]() ![]() ![]() |
二類 | 442 | 秀瑪六組 | 肢體三級 | 邊緣戶 | ||||
長子 | 貢去旦增 | 二類 | 442 | 秀瑪六組 | 邊緣戶 | ||||||
二女 | 曼拉吉 | 二類 | 442 | 秀瑪六組 | 邊緣戶 | ||||||
4 | 蘭加機(jī) | 女 | 戶主 | 蘭加機(jī) | 1 | 三類 | 89 | 89 | 秀瑪二組 | ||
5 | 才項(xiàng)吉 | 女 | 戶主 | 才項(xiàng)吉 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 秀瑪二組 | ||
男 | 長子 | 代成加布 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪二組 | |||||
6 | 仲尕 | 女 | 戶主 | 仲尕 | 3 | 三類 | 89 | 267 | 秀瑪三組 | ||
男 | 長子 | 才讓東知 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
女 | 長女 | 才旦仲格 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
7 | 卓瑪才旦 | 男 | 戶主 | 卓瑪才旦 | 5 | 三類 | 89 | 445 | 秀瑪三組 | ||
女 | 妻子 | 才老 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 肢體四級 | ||||
女 | 長女 | 完瑪草 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
男 | 次子 | 才讓東知 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
男 | 子 | 豆格加 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 視力四級 | ||||
8 | 達(dá)瑞草 | 女 | 戶主 | 達(dá)瑞草 | 4 | 三類 | 89 | 356 | 秀瑪三組 | ||
男 | 長子 | 才讓鬧日 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
女 | 二女 | 才讓卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 肢體四級 | ||||
女 | 侄女 | 才讓洋吉 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
9 | 才讓扎西 | 男 | 戶主 | 才讓扎西 | 7 | 三類 | 89 | 623 | 秀瑪六組 | ||
男 | 長子 | 貢保加 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 母親 | 召來 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | 肢體四級 | ||||
男 | 兄弟 | 才讓三木知 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 長女 | 代吉卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 配偶 | 英木吉 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
男 | 次子 | 曲江扎西 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
10 | 仲瑪才讓 | 女 | 戶主 | 仲瑪才讓 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 秀瑪六組 | ||
男 | 長子 | 才讓東知 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
16 | 才考 | 女 | 戶主 | 才考 | 3 | 三類 | 89 | 267 | 秀瑪二組 | ||
次子 | 南木道 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪二組 | ||||||
四女 | 索南昂毛 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪二組 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:秀瑪村2023年12月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 下一條:秀瑪村2023年4月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊