索 引 號(hào): | nmz/2023-00069 | ||
標(biāo) 題: | 秀瑪村2023年6月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-12-20 | |
秀瑪村2023年6月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) | ||||||||||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計(jì) | 村組 | 是否殘疾人 | 是否低收入 | 是否邊緣戶 | 是否建檔立卡 | 備注 | ||
戶主關(guān)系 | 姓名 | 人口 | ||||||||||||
7 | 歐瑪 | 女 | 戶主 | 歐瑪 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 秀瑪三組 | 否 | 否 | 否 | ||
10 | 先巴當(dāng)知 | 男 | 戶主 | 先巴當(dāng)知 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪三組 | 否 | 否 | 否 | ||
42 | 看卓草 | 女 | 戶主 | 看卓草 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪六組 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 奶奶 | 才讓吉 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪四組 | 否 | 否 | 是 | |||||
4 | 才仲 | 女 | 戶主 | 才仲 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 秀瑪二組 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 蘭加機(jī) | 女 | 戶主 | 蘭加機(jī) | 1 | 三類 | 89 | 89 | 秀瑪二組 | 否 | 否 | 否 | ||
5 | 才項(xiàng)吉 | 女 | 戶主 | 才項(xiàng)吉 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 秀瑪二組 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 代成加布 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪二組 | 否 | 否 | 否 | |||||
6 | 仲尕 | 女 | 戶主 | 仲尕 | 3 | 三類 | 89 | 267 | 秀瑪三組 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓東知 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 才旦仲格 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 否 | 否 | 否 | |||||
7 | 卓瑪才旦 | 男 | 戶主 | 卓瑪才旦 | 5 | 三類 | 89 | 445 | 秀瑪三組 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 妻子 | 才老 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 肢體四級(jí) | 否 | 否 | 否 | ||||
女 | 長(zhǎng)女 | 完瑪草 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 次子 | 才讓東知 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 子 | 豆格加 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 視力四級(jí) | 否 | 否 | 否 | ||||
8 | 達(dá)瑞草 | 女 | 戶主 | 達(dá)瑞草 | 4 | 三類 | 89 | 356 | 秀瑪三組 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓鬧日 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 才讓卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 肢體四級(jí) | 否 | 否 | 否 | ||||
女 | 侄女 | 才讓洋吉 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 否 | 否 | 否 | |||||
9 | 才讓扎西 | 男 | 戶主 | 才讓扎西 | 7 | 三類 | 89 | 623 | 秀瑪六組 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢保加 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 母親 | 召來(lái) | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | 肢體四級(jí) | 否 | 否 | 否 | ||||
男 | 兄弟 | 才讓三木知 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 代吉卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 配偶 | 英木吉 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 次子 | 曲江扎西 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | 否 | 否 | 否 | |||||
10 | 仲瑪才讓 | 女 | 戶主 | 仲瑪才讓 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 秀瑪六組 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓東知 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | 否 | 否 | 否 | |||||
16 | 才考 | 女 | 戶主 | 才考 | 3 | 三類 | 89 | 267 | 秀瑪二組 | 否 | 否 | 否 | ||
次子 | 南木道 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪二組 | 否 | 否 | 否 | ||||||
四女 | 索南昂毛 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪二組 | 否 | 否 | 否 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:秀瑪村2023年7月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) 下一條:秀瑪村2023年5月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè)