索 引 號: | nmz/2024-00006 | ||
標(biāo) 題: | 秀瑪村2024年1-3月農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2024-03-18 | |
秀瑪村2024年1-3月農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | |||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計 | 村組 | 殘疾類別 | 戶類型 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | (元) | |||||||||
1 | 卓巴 | 女 | 戶主 | 卓巴 | 1 | 一類 | 1395 | 1395 | 秀瑪四組 | 視力二級 | |
2 | 交考 | 女 | 戶主 | 交考 | 1 | 一類 | 1395 | 1395 | 秀瑪四組 | 肢體二級 | |
3 | 冷布 | 男 | 戶主 | 冷布 | 2 | 二類 | 1326 | 2652 | 秀瑪三組 | ||
男 | 長子 | 才讓華丹 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
4 | 歐瑪 | 女 | 戶主 | 歐瑪 | 1 | 二類 | 1326 | 1326 | 秀瑪三組 | ||
5 | 楊堅拉毛 | 女 | 戶主 | 楊堅拉毛 | 1 | 二類 | 1326 | 1326 | 秀瑪四組 | ||
6 | 卓瑪本 | 男 | 戶主 | 卓瑪本 | 6 | 二類 | 1326 | 7956 | 秀瑪一隊 | 肢體一級 | |
女 | 妻 | 索南卓瑪 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪一隊 | |||||
女 | 長女 | 義西卓瑪 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪一隊 | |||||
男 | 長子 | 旦增克智布 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪一隊 | |||||
女 | 二女 | 桑吉卓瑪 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪一隊 | |||||
男 | 次子 | 才讓鬧日 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪一隊 | |||||
7 | 義西卓瑪 | 女 | 戶主 | 義西卓瑪 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 秀瑪一隊 | ||
女 | 二女 | 索南拉毛 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪一隊 | |||||
女 | 三女 | 索南曲珠 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪一隊 | |||||
8 | 曲草 | 女 | 戶主 | 曲草 | 2 | 二類 | 1326 | 2652 | 秀瑪三組 | 言語四級 聽力四級 | 已脫貧 |
男 | 長子 | 斗格加 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪三組 | 已脫貧 | ||||
9 | 才讓草 | 女 | 戶主 | 才讓草 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 秀瑪五組 | 視力肆級 | 已脫貧 |
男 | 弟弟 | 才華加 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪五組 | 已脫貧 | ||||
男 | 弟弟 | 旦巴才讓 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪五組 | 已脫貧 | ||||
10 | 格日加 | 男 | 戶主 | 格日加 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 秀瑪一組 | 視力四級 | |
女 | 配偶 | 賽爾草 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪一組 | 肢體三級 | ||||
女 | 孫女 | 尕丹吉 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪一組 | |||||
11 | 看卓草 | 女 | 戶主 | 看卓草 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 秀瑪六組 | ||
女 | 外孫女 | 卓瑪吉 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 養(yǎng)女 | 拉毛草 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
12 | 哈白 | 女 | 戶主 | 哈白 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 秀瑪一組 | ||
男 | 長子 | 索南華旦 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪一組 | |||||
女 | 長女 | 索南卓瑪 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪一組 | |||||
13 | 尕藏拉毛 | 女 | 戶主 | 尕藏拉毛 | 4 | 二類 | 1326 | 5304 | 秀瑪三組 | ||
男 | 長子 | 交巴加 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
女 | 長女 | 索南木草 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
女 | 二女 | 南杰卓瑪 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
14 | 斗格扎西 | 男 | 戶主 | 斗格扎西 | 5 | 二類 | 1326 | 6630 | 秀瑪四組 | 聽力二級 | 已脫貧 |
女 | 姑姑 | 才道 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪四組 | 已脫貧 | ||||
女 | 奶奶 | 才讓吉 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪四組 | 已脫貧 | ||||
男 | 弟弟 | 旦增義甲 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪四組 | 已脫貧 | ||||
男 | 表兄弟 | 旦增南卡 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪四組 | 已脫貧 | ||||
15 | 扎西吉 | 女 | 戶主 | 扎西吉 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 秀瑪四組 | ||
男 | 長子 | 旦正道吉 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪四組 | |||||
男 | 次子 | 貢保東知 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪四組 | |||||
16 | 班瑪草 | 女 | 戶主 | 班瑪草 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 秀瑪五組 | ||
男 | 長子 | 根噶堅措 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪五組 | |||||
男 | 次子 | 羅藏才昂 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪五組 | |||||
17 | 尕藏吉 | 女 | 戶主 | 尕藏吉 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 秀瑪六組 | ||
女 | 長女 | 扎西草 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 二女 | 旦增卓瑪 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
18 | 贊巴杰 | 男 | 戶主 | 贊巴杰 | 4 | 二類 | 1326 | 5304 | 秀瑪二隊 | ||
女 | 長女 | 剛堅措 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪二隊 | |||||
男 | 長子 | 格勒加 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪二隊 | |||||
男 | 次子 | 散培東珠 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪二隊 | |||||
17 | 瑪久 | 女 | 戶主 | 瑪久 | 2 | 二類 | 1326 | 2652 | 秀瑪五組 | ||
男 | 子 | 扎西才讓 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪五組 | |||||
18 | 周毛 | 女 | 戶主 | 周毛 | 4 | 二類 | 1326 | 5304 | 秀瑪三隊 | ||
男 | 長子 | 旦增慶哲 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪三隊 | |||||
男 | 長女 | 旦增歐知 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪三隊 | |||||
男 | 二女 | 旦增尼西 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪三隊 | |||||
19 | 索南華旦 | 男 | 戶主 | 索南華旦 | 5 | 二類 | 1326 | 6630 | 秀瑪六組 | 邊緣戶 | |
女 | 配偶 | 羅藏仲尕 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪六組 | 邊緣戶 | ||||
女 | 長女 | 索南吉 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪六組 | 肢體三級 | 邊緣戶 | |||
男 | 長子 | 貢去旦增 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪六組 | 邊緣戶 | ||||
女 | 二女 | 曼拉吉 | 二類 | 1326 | 0 | 秀瑪六組 | 邊緣戶 | ||||
20 | 蘭加機 | 女 | 戶主 | 蘭加機 | 1 | 三類 | 267 | 267 | 秀瑪二組 | ||
21 | 才項吉 | 女 | 戶主 | 才項吉 | 2 | 三類 | 267 | 534 | 秀瑪二組 | ||
男 | 長子 | 代成加布 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪二組 | |||||
22 | 仲尕 | 女 | 戶主 | 仲尕 | 3 | 三類 | 267 | 801 | 秀瑪三組 | ||
男 | 長子 | 才讓東知 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
女 | 長女 | 才旦仲格 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
23 | 卓瑪才旦 | 男 | 戶主 | 卓瑪才旦 | 5 | 三類 | 267 | 1335 | 秀瑪三組 | ||
女 | 妻子 | 才老 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪三組 | 肢體四級 | ||||
女 | 長女 | 完瑪草 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
男 | 次子 | 才讓東知 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
男 | 子 | 豆格加 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪三組 | 視力四級 | ||||
24 | 達瑞草 | 女 | 戶主 | 達瑞草 | 4 | 三類 | 267 | 1068 | 秀瑪三組 | ||
男 | 長子 | 才讓鬧日 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
女 | 二女 | 才讓卓瑪 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪三組 | 肢體四級 | ||||
女 | 侄女 | 才讓洋吉 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
25 | 才讓扎西 | 男 | 戶主 | 才讓扎西 | 7 | 三類 | 267 | 1869 | 秀瑪六組 | ||
男 | 長子 | 貢保加 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 母親 | 召來 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪六組 | 肢體四級 | ||||
男 | 兄弟 | 才讓三木知 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 長女 | 代吉卓瑪 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 配偶 | 英木吉 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
男 | 次子 | 曲江扎西 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
26 | 仲瑪才讓 | 女 | 戶主 | 仲瑪才讓 | 2 | 三類 | 267 | 534 | 秀瑪六組 | ||
男 | 長子 | 才讓東知 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
27 | 才考 | 女 | 戶主 | 才考 | 3 | 三類 | 267 | 801 | 秀瑪二組 | ||
男 | 次子 | 南木道 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪二組 | |||||
女 | 四女 | 索南昂毛 | 三類 | 267 | 0 | 秀瑪二組 | |||||
28 | 先巴卓瑪 | 女 | 戶主 | 先巴卓瑪 | 2 | 四類 | 186 | 372 | 秀瑪一組 | 聽力叁級 | |
女 | 孫女 | 旦正卓瑪 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪一組 | |||||
29 | 卓瑪草 | 女 | 戶主 | 卓瑪草 | 3 | 四類 | 186 | 558 | 秀瑪三組 | ||
男 | 長子 | 久西加 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
女 | 二女 | 洋堅卓瑪 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
30 | 普化草 | 女 | 戶主 | 普化草 | 2 | 四類 | 186 | 372 | 秀瑪三組 | 肢體四級 | 低保邊緣戶 |
女 | 長女 | 索南吉 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
31 | 老周 | 男 | 戶主 | 老周 | 2 | 四類 | 186 | 372 | 秀瑪四組 | ||
女 | 妻子 | 索南昂毛 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪四組 | |||||
32 | 才讓扎西 | 男 | 戶主 | 才讓扎西 | 10 | 四類 | 186 | 1860 | 秀瑪六組 | 肢體四級 | 脫貧戶 |
女 | 妻子 | 才讓央吉 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪六組 | 聽力三級 | 脫貧戶 | |||
男 | 長子 | 彭措扎西 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
女 | 長女 | 才讓卓瑪 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
女 | 二女 | 扎西卓瑪 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
男 | 岳父 | 代去合 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
女 | 侄女 | 剛尕拉毛 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
女 | 外孫女 | 才讓草 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
男 | 外孫 | 更桑曲珍 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
男 | 外孫 | 祥曲嘉燦 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
33 | 更登加措 | 男 | 戶主 | 更登加措 | 5 | 四類 | 186 | 930 | 秀瑪四組 | ||
女 | 妻子 | 才讓卓瑪 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪四組 | |||||
女 | 長女 | 尕藏草 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪四組 | |||||
女 | 二女 | 扎西吉 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪四組 | |||||
女 | 三女 | 昂青拉毛 | 四類 | 186 | 0 | 秀瑪四組 | |||||
34 | 才讓扎西 | 男 | 戶主 | 才讓扎西 | 10 | 四類 | 62 | 620 | 秀瑪六組 | 肢體四級 | 脫貧戶 |
女 | 妻子 | 才讓央吉 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 聽力三級 | 脫貧戶 | |||
男 | 長子 | 彭措扎西 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
女 | 長女 | 才讓卓瑪 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
女 | 二女 | 扎西卓瑪 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
男 | 岳父 | 代去合 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
女 | 侄女 | 剛尕拉毛 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
女 | 外孫女 | 才讓草 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
男 | 外孫 | 更桑曲珍 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
男 | 外孫 | 祥曲嘉燦 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:秀瑪村2024年4月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 下一條:秀瑪村2023年10月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊