索 引 號(hào): | nmz/2024-00028 | ||
標(biāo) 題: | 秀瑪村2024年6月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2024-06-17 | |
秀瑪村2024年6月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) | |||||||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計(jì) | 村組 | 殘疾類別 | 戶類型 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | (元) | |||||||||
1 | 卓巴 | 女 | 戶主 | 卓巴 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 秀瑪四組 | 視力二級(jí) | |
2 | 交考 | 女 | 戶主 | 交考 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 秀瑪四組 | 肢體二級(jí) | |
1 | 冷布 | 男 | 戶主 | 冷布 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 秀瑪三組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓華丹 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
2 | 歐瑪 | 女 | 戶主 | 歐瑪 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 秀瑪三組 | ||
3 | 楊堅(jiān)拉毛 | 女 | 戶主 | 楊堅(jiān)拉毛 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 秀瑪四組 | ||
4 | 卓瑪本 | 男 | 戶主 | 卓瑪本 | 6 | 二類 | 442 | 2652 | 秀瑪一隊(duì) | 肢體一級(jí) | |
女 | 妻 | 索南卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一隊(duì) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 義西卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一隊(duì) | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 旦增克智布 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一隊(duì) | |||||
女 | 二女 | 桑吉卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一隊(duì) | |||||
男 | 次子 | 才讓鬧日 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一隊(duì) | |||||
5 | 義西卓瑪 | 女 | 戶主 | 義西卓瑪 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪一隊(duì) | ||
女 | 二女 | 索南拉毛 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一隊(duì) | |||||
女 | 三女 | 索南曲珠 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一隊(duì) | |||||
6 | 曲草 | 女 | 戶主 | 曲草 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 秀瑪三組 | 言語(yǔ)四級(jí) 聽(tīng)力四級(jí) | 已脫貧 |
男 | 長(zhǎng)子 | 斗格加 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三組 | 已脫貧 | ||||
7 | 才讓草 | 女 | 戶主 | 才讓草 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪五組 | 視力肆級(jí) | 已脫貧 |
男 | 弟弟 | 才華加 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪五組 | 已脫貧 | ||||
男 | 弟弟 | 旦巴才讓 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪五組 | 已脫貧 | ||||
8 | 格日加 | 男 | 戶主 | 格日加 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪一組 | 視力四級(jí) | |
女 | 配偶 | 賽爾草 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一組 | 肢體三級(jí) | ||||
女 | 孫女 | 尕丹吉 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一組 | |||||
9 | 特旦堅(jiān)參 | 男 | 戶主 | 特旦堅(jiān)參 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 秀瑪三隊(duì) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 旦增曲加 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三隊(duì) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 丹增尹奧 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三隊(duì) | 智力二級(jí) | ||||
女 | 配偶 | 求仲 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三隊(duì) | |||||
10 | 看卓草 | 女 | 戶主 | 看卓草 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪六組 | ||
女 | 外孫女 | 卓瑪吉 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 養(yǎng)女 | 拉毛草 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
11 | 哈白 | 女 | 戶主 | 哈白 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪一組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 索南華旦 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 索南卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪一組 | |||||
12 | 尕藏拉毛 | 女 | 戶主 | 尕藏拉毛 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪三組 | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 索南木草 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
女 | 二女 | 南杰卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
13 | 斗格扎西 | 男 | 戶主 | 斗格扎西 | 5 | 二類 | 442 | 2210 | 秀瑪四組 | 聽(tīng)力二級(jí) | 已脫貧 |
女 | 姑姑 | 才道 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪四組 | 已脫貧 | ||||
女 | 奶奶 | 才讓吉 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪四組 | 已脫貧 | ||||
男 | 弟弟 | 旦增義甲 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪四組 | 已脫貧 | ||||
男 | 表兄弟 | 旦增南卡 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪四組 | 已脫貧 | ||||
14 | 扎西吉 | 女 | 戶主 | 扎西吉 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪四組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 旦正道吉 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪四組 | |||||
男 | 次子 | 貢保東知 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪四組 | |||||
15 | 班瑪草 | 女 | 戶主 | 班瑪草 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 秀瑪五組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 根嘎堅(jiān)措 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪五組 | |||||
男 | 次子 | 羅藏才昂 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪五組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 澤旺拉姆 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪五組 | |||||
16 | 尕藏吉 | 女 | 戶主 | 尕藏吉 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 秀瑪六組 | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 扎西草 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 二女 | 旦增卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
17 | 贊巴杰 | 男 | 戶主 | 贊巴杰 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 秀瑪二隊(duì) | 智力三級(jí) | |
女 | 長(zhǎng)女 | 剛堅(jiān)措 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪二隊(duì) | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 格勒加 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪二隊(duì) | |||||
男 | 次子 | 散培東珠 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪二隊(duì) | |||||
18 | 周毛 | 女 | 戶主 | 周毛 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 秀瑪三隊(duì) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 旦增慶哲 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三隊(duì) | |||||
男 | 長(zhǎng)女 | 旦增歐知 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三隊(duì) | |||||
男 | 二女 | 旦增尼西 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪三隊(duì) | |||||
29 | 索南華旦 | 男 | 戶主 | 索南華旦 | 5 | 二類 | 442 | 2210 | 秀瑪六組 | 邊緣戶 | |
女 | 配偶 | 羅藏仲尕 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪六組 | 邊緣戶 | ||||
女 | 長(zhǎng)女 | 索南吉 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪六組 | 肢體三級(jí) | 邊緣戶 | |||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢去旦增 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪六組 | 邊緣戶 | ||||
女 | 二女 | 曼拉吉 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪六組 | 邊緣戶 | ||||
20 | 旦木知草 | 女 | 戶主 | 旦木知草 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 薩合一隊(duì) | 肢體二級(jí) | |
女 | 養(yǎng)女 | 才塔吉 | 二類 | 442 | 0 | 薩合一隊(duì) | |||||
21 | 才考 | 女 | 戶主 | 才考 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 秀瑪二組 | ||
22 | 索南昂毛 | 女 | 戶主 | 索南昂毛 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 秀瑪四組 | ||
23 | 久西加 | 男 | 戶主 | 久西加 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 秀瑪二組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢保仁青 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪二組 | |||||
男 | 次子 | 才讓扎西 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪二組 | |||||
女 | 配偶 | 周毛 | 二類 | 442 | 0 | 秀瑪二組 | |||||
1 | 蘭加機(jī) | 女 | 戶主 | 蘭加機(jī) | 1 | 三類 | 89 | 89 | 秀瑪二組 | ||
2 | 才項(xiàng)吉 | 女 | 戶主 | 才項(xiàng)吉 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 秀瑪二組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 代成加布 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪二組 | |||||
3 | 仲尕 | 女 | 戶主 | 仲尕 | 3 | 三類 | 89 | 267 | 秀瑪三組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓東知 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 才旦仲格 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
4 | 卓瑪才旦 | 男 | 戶主 | 卓瑪才旦 | 5 | 三類 | 89 | 445 | 秀瑪三組 | ||
女 | 妻子 | 才老 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 肢體四級(jí) | ||||
女 | 長(zhǎng)女 | 完瑪草 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
男 | 次子 | 才讓東知 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
男 | 子 | 豆格加 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 視力四級(jí) | ||||
5 | 達(dá)瑞草 | 女 | 戶主 | 達(dá)瑞草 | 4 | 三類 | 89 | 356 | 秀瑪三組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓鬧日 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
女 | 二女 | 才讓卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | 肢體四級(jí) | ||||
女 | 侄女 | 才讓洋吉 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
6 | 才讓扎西 | 男 | 戶主 | 才讓扎西 | 7 | 三類 | 89 | 623 | 秀瑪六組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢保加 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 母親 | 召來(lái) | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | 肢體四級(jí) | ||||
男 | 兄弟 | 才讓三木知 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 代吉卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
女 | 配偶 | 英木吉 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
男 | 次子 | 曲江扎西 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
7 | 仲瑪才讓 | 女 | 戶主 | 仲瑪才讓 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 秀瑪六組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓東知 | 三類 | 89 | 0 | 秀瑪六組 | |||||
1 | 先巴卓瑪 | 女 | 戶主 | 先巴卓瑪 | 2 | 四類 | 62 | 124 | 秀瑪一組 | 聽(tīng)力叁級(jí) | |
女 | 孫女 | 旦正卓瑪 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪一組 | |||||
2 | 卓瑪草 | 女 | 戶主 | 卓瑪草 | 3 | 四類 | 62 | 186 | 秀瑪三組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 久西加 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
女 | 二女 | 洋堅(jiān)卓瑪 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
3 | 普化草 | 女 | 戶主 | 普化草 | 2 | 四類 | 62 | 124 | 秀瑪三組 | 肢體四級(jí) | 低保邊緣戶 |
女 | 長(zhǎng)女 | 索南吉 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪三組 | |||||
4 | 才讓扎西 | 男 | 戶主 | 才讓扎西 | 13 | 四類 | 62 | 806 | 秀瑪六組 | 肢體四級(jí) 脫貧戶 |
|
女 | 妻子 | 才讓央吉 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 聽(tīng)力三級(jí) 脫貧戶 |
||||
男 | 長(zhǎng)子 | 彭措扎西 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
女 | 長(zhǎng)女 | 才讓卓瑪 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
女 | 二女 | 扎西卓瑪 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
男 | 岳父 | 代去合 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
女 | 侄女 | 崗尕拉毛 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
女 | 外孫女 | 才讓草 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
男 | 外孫 | 更桑曲珍 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
男 | 外孫 | 祥曲嘉燦 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
女 | 兒媳 | 草吉 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
男 | 外孫 | 次仁多布杰 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
女 | 外孫女 | 澤仁拉姆 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪六組 | 脫貧戶 | ||||
5 | 更登加措 | 男 | 戶主 | 更登加措 | 5 | 四類 | 62 | 310 | 秀瑪四組 | ||
女 | 妻子 | 才讓卓瑪 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪四組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 尕藏草 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪四組 | |||||
女 | 二女 | 扎西吉 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪四組 | |||||
女 | 三女 | 昂青拉毛 | 四類 | 62 | 0 | 秀瑪四組 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:秀瑪村2024年7月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) 下一條:秀瑪村2024年5月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè)