索 引 號: | mlz/2023-00057 | ||
標 題: | 哇河村2023年7月份農村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關: | 瑪曲縣歐拉鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-06-28 | |
哇河村2023年7月份農村低保分類施保發(fā)放花名冊 | |||||||||||||||
填報單位:哇河村委會 填表時間 :2023年7月28日 | |||||||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 年齡 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計 | 村組 | 殘疾類別 | 是否低收入 | 是否邊緣戶 | 是否建檔立卡 | 備注 | |
戶主關系 | 姓名 | (元) | |||||||||||||
1 | 毛蘭加措 | #REF! | ##### | 戶主 | 毛蘭加措 | 5 | 四類 | 62 | 310 | 哇河村二組 | 否 | 是 | 否 | ||
#REF! | ##### | 妻子 | 旦正草 | ||||||||||||
#REF! | ##### | 三子 | 尕瑪才旦 | ||||||||||||
男 | 12 | 次子 | 達娃才讓 | ||||||||||||
#REF! | ##### | 長子 | 貢保東知 | ||||||||||||
合計:1戶5人310元 |