索 引 號: | 20191120-160508-890 | ||
標 題: | 瑪曲縣2018年第一批以工代賑項目備案表 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關(guān): | ||
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2018-08-30 | |
項目名稱 | 建設(shè)年限 | 審批文號 | 主要建設(shè)任務 | 總投資 | 其中:勞務報酬 | 備注 | |
合計 | 782 | ||||||
瑪曲縣(4項) | 774.18 | ||||||
管理費 | 7.82 | ||||||
1 | 齊哈瑪鎮(zhèn)國慶村村道硬化工程 | 2018 | 瑪發(fā)改(2018)141號 | 新建硬化道路2.8公里 | 316.8 | 貧困村 | |
管理費 | 3.2 | ||||||
2 | 歐拉鄉(xiāng)安茂村一組道路建設(shè)項目 | 2018 | 瑪發(fā)改(2018)142號 | 新建砂礫路3.067公里,涵洞,邊溝等,8米橋梁1座。 | 198 | ||
管理費 | 2 | ||||||
3 | 歐拉鄉(xiāng)班禪新村旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 2018 | 瑪發(fā)改(2018)143號 | 新建生態(tài)文明小康村班禪新村旅游產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施棧道1公里 | 130.68 | ||
管理費 | 1.32 | ||||||
4 | 尼瑪鎮(zhèn)秀瑪村村道工程 | 2018 | 瑪發(fā)改(2018)144號 | 新建秀瑪村二隊、砂石路4.5公里 | 128.7 | ||
【
關(guān)閉窗口】
上一條:瑪曲縣水務水電局2018年精準脫貧暨農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升項目 下一條:瑪曲縣2018年第一批以工代賑項目備案表