索 引 號(hào): | 20191120-160509-064 | ||
標(biāo) 題: | 瑪曲縣水務(wù)水電局2018年精準(zhǔn)脫貧暨農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目 | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | ||
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2018-09-10 | |
主要建設(shè)內(nèi)容 | 新建人飲工程27處1992.35萬元,水源截引工程7處;水源地(水池)保護(hù)工程13處;新建50m3蓄水池3座,100m3蓄水池2座,維修100m3蓄水池1座,200m3蓄水池3座,500立方米蓄水池1座;配套機(jī)井提水PE管5.255KM,埋設(shè)上水管道2.031KM,鋪設(shè)PE供水管道44.27KM;新建各類閥門井131座,維修各類閥門井63座;新建用戶井861座,供水點(diǎn)25個(gè),飲水槽25個(gè);新建機(jī)井95座,泵房120座,配套潛水泵95臺(tái),更換潛水泵3臺(tái);新建10m3減壓池1座;其中:1.曼日瑪鎮(zhèn)3處(①?gòu)?qiáng)茂村精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目、②喬克新村精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目、③曼日瑪鄉(xiāng)機(jī)井精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目);2.齊哈瑪鎮(zhèn)3處(①鎮(zhèn)政府駐地周圍供水工程、②安置區(qū)113戶和分散戶83戶、③寺院機(jī)井工程);3.采日瑪鄉(xiāng)2處(①管式滲渠及飲水管道工程、②高位蓄水池工程);4.阿萬倉(cāng)鎮(zhèn)6處(①機(jī)泵、上水管道工程、②泵房設(shè)計(jì)、③供電系統(tǒng)、④阿萬倉(cāng)鎮(zhèn)沃特村(九隊(duì))精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升工程⑤阿萬倉(cāng)鎮(zhèn)沃特村(貢賽爾村)精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升工程、⑥阿萬倉(cāng)鎮(zhèn)齊莫溝口牧民安置區(qū)精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升工程);5.歐拉鄉(xiāng)3處(①歐拉鄉(xiāng)哇河村精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升工程、②歐拉鄉(xiāng)歐強(qiáng)村精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升工程、③歐拉鄉(xiāng)政府駐地牧民定居點(diǎn)精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升工程);6.木西合鄉(xiāng)2處(①木西合鄉(xiāng)西河強(qiáng)村精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升工程、②木西合鄉(xiāng)木拉村精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升工程);7.河曲馬場(chǎng)1處(更換供水管道100M,新建閥門井2座;新建45m機(jī)井5眼,配套管理房5座,機(jī)泵5臺(tái),管道275m);8.歐拉秀瑪鄉(xiāng)1處(鄉(xiāng)政府駐地安置區(qū):埋設(shè)供水管道5800m,各類閥門(排氣、排泥)井33座,維修水源地工程1處,水源地保護(hù)工程1處,新建10m3減壓池1座。鄉(xiāng)政府駐地周圍30戶分散戶:埋設(shè)入戶管道1200m,用水井30座);9.尼瑪鎮(zhèn)6處(①尼瑪鎮(zhèn)秀瑪村精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目、②尼瑪鎮(zhèn)哇爾瑪村(扎白二隊(duì))精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升工程維修水源工程1處(包括集水池)、③尼瑪鎮(zhèn)哇爾瑪村(七隊(duì)智合隆溝)精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升工程維修水源工程1處(包括集水池)、④尼瑪鎮(zhèn)賽馬場(chǎng)安置區(qū)精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升工程、⑤尼瑪鎮(zhèn)精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升工程、⑥尼瑪鎮(zhèn)大水漁場(chǎng)精準(zhǔn)脫貧農(nóng)牧村飲水安全鞏固提升工程)。 | |||||
新增經(jīng)濟(jì)效益和扶貧效益 | 解決曼日瑪鎮(zhèn)、齊哈瑪鎮(zhèn)、采日瑪鄉(xiāng)、阿萬倉(cāng)鎮(zhèn)、歐拉鄉(xiāng)、木西合、河曲馬場(chǎng)、歐拉鄉(xiāng)、尼瑪鎮(zhèn)等全縣四鄉(xiāng)四鎮(zhèn)一場(chǎng)3735戶(其中含15個(gè)貧困村、1746戶建檔立卡戶)17095人的飲水困難問題。 | |||||
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 審批文號(hào) | 瑪發(fā)改(2018)第328號(hào) | 投資額度 | 1992.35萬元 | |
主管部門 | 瑪曲縣水務(wù)水電局 | 實(shí)施單位 | 瑪曲縣水務(wù)水電局 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:2018年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況表 下一條:瑪曲縣2018年第一批以工代賑項(xiàng)目備案表