索 引 號: | nmz/2023-00079 | ||
標 題: | 貢瑪村2023年10月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關: | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-12-25 | |
貢瑪村2023年10月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||||||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計 | 村組 | 殘疾類別 | 是否低收入 | 是否邊緣戶 | 是否建檔立卡 | 備注 | |
戶主關系 | 姓名 | (元) | ||||||||||||
2 | 貢考 | 男 | 戶主 | 貢考 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 貢瑪一隊 | 肢體一級 | 否 | 否 | 否 | |
3 | 特巴 | 男 | 戶主 | 特巴 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 是 | ||
8 | 卓老 | 女 | 戶主 | 卓老 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
9 | 道吉草 | 女 | 戶主 | 道吉草 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 貢瑪四隊 | 肢體三級 | 否 | 是 | 否 | |
男 | 長子 | 華旦才讓 | 一類 | 465 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 是 | 否 | |||||
13 | 羅卜藏卓瑪 | 女 | 戶主 | 羅卜藏卓瑪 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | ||
4 | 南軍才讓 | 男 | 戶主 | 南軍才讓 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 貢瑪四隊 | 肢體二級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 妻 | 曲江草 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 長子 | 拉毛東知 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
5 | 李永青 | 男 | 戶主 | 李永青 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 長女 | 昂青拉毛 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 長子 | 扎西東知 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
13 | 交巴杰 | 男 | 戶主 | 交巴杰 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 貢瑪二隊 | 肢體四級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 配偶 | 周忠 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 外孫子 | 久西杰 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
14 | 扎巴 | 男 | 戶主 | 扎巴 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 長子 | 貢保南杰 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
15 | 中格吉 | 女 | 戶主 | 中格吉 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 貢瑪二隊 | 肢體二級 | 否 | 否 | 否 | |
長女 | 德吉卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||||||
長子 | 扎西東知 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||||||
33 | 周毛 | 女 | 戶主 | 周毛 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 貢瑪四隊 | 是 | 是 | 否 | ||
女 | 長女 | 卓瑪拉木草 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 是 | 是 | 否 | |||||
女 | 二女 | 貢保吉 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 是 | 是 | 否 | |||||
34 | 卓瑪才讓 | 女 | 戶主 | 卓瑪才讓 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 貢瑪四隊 | 多重三級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 長女 | 旦增吉 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 長子 | 旦增諾培 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 旦增仲格 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
35 | 才知 | 女 | 戶主 | 才知 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 貢瑪四隊 | 肢體四級 | 否 | 否 | 否 | |
男 | 長子 | 旦木知杰 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 智力二級 | 否 | 否 | 否 | ||||
36 | 貢保草 | 女 | 戶主 | 貢保草 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 是 | ||
男 | 長子 | 旦增扎西 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 是 | |||||
男 | 次子 | 扎拉加 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 長女 | 南杰草 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 是 | |||||
37 | 才仲 | 女 | 戶主 | 才仲 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長子 | 久西才讓 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長女 | 洋吉卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
38 | 道吉看照 | 女 | 戶主 | 道吉看照 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長子 | 尕藏曲珍 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
39 | 南加草 | 女 | 戶主 | 南加草 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 貢瑪一隊 | 多重一級 | 否 | 否 | 否 | |
40 | 九道 | 男 | 戶主 | 九道 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 貢瑪三隊 | 聽力二級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 妻 | 貢丑 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 拉毛才讓 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 外孫女 | 彭措仲尕 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
41 | 貢去吉 | 女 | 戶主 | 貢去吉 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長子 | 貢保東知 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長女 | 拉毛才讓 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 仁西草 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
61 | 伊因草 | 女 | 戶主 | 伊因草 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 外孫女 | 達熱拉毛 | 二類 | 442 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
62 | 仲尕吉 | 女 | 戶主 | 仲尕吉 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 勒毛措 | 女 | 戶主 | 勒毛措 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長子 | 尕讓扎西 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
2 | 貢保加 | 男 | 戶主 | 貢保加 | 5 | 三類 | 89 | 445 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 妻 | 吉美 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長女 | 昂青拉毛 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 才讓益珍 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 外孫子 | 南木卡塔葉 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
3 | 歐賽 | 男 | 戶主 | 歐賽 | 4 | 三類 | 89 | 356 | 貢瑪一隊 | 肢體一級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 妻 | 旦巴卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪一隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長女 | 尕藏吉 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪一隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 長子 | 尕藏 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪一隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
12 | 豆格 | 男 | 戶主 | 豆格 | 4 | 三類 | 89 | 356 | 貢瑪三隊 | 視力二級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 配偶 | 才昂 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長女 | 久西草 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 次子 | 俄昂尼瑪 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
13 | 向肖 | 女 | 戶主 | 向肖 | 3 | 三類 | 89 | 267 | 貢瑪四隊 | 聽力二級 | 否 | 否 | 否 | |
男 | 次子 | 完德卡 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 外孫女 | 道吉卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
14 | 格日拉草 | 女 | 戶主 | 格日拉草 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 貢瑪一隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長子 | 旦巴扎西 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪一隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
15 | 南木教 | 女 | 戶主 | 南木教 | 2 | 三類 | 89 | 178 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長子 | 久西才讓 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
17 | 伊旦吉 | 女 | 戶主 | 伊旦吉 | 3 | 三類 | 89 | 267 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長子 | 道保 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長女 | 卓瑪草 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 |
【
關閉窗口】
上一條:貢瑪村2024年1-3月農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 下一條:貢瑪村2023年9月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊