索 引 號(hào): | nmz/2024-00003 | ||
標(biāo) 題: | 貢瑪村2024年1-3月農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2024-03-18 | |
貢瑪村2024年1-3月農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) | |||||||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計(jì) | 村組 | 殘疾類別 | 戶類型 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | (元) | |||||||||
1 | 貢考 | 男 | 戶主 | 貢考 | 1 | 一類 | 1395 | 1395 | 貢瑪一隊(duì) | 肢體一級(jí) | |
2 | 特巴 | 男 | 戶主 | 特巴 | 1 | 一類 | 1395 | 1395 | 貢瑪三隊(duì) | 已脫貧 | |
3 | 卓老 | 女 | 戶主 | 卓老 | 1 | 一類 | 1395 | 1395 | 貢瑪二隊(duì) | ||
4 | 道吉草 | 女 | 戶主 | 道吉草 | 2 | 一類 | 1395 | 2790 | 貢瑪四隊(duì) | 肢體三級(jí) | 邊緣戶 |
男 | 長(zhǎng)子 | 華旦才讓 | 一類 | 1395 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | 邊緣戶 | ||||
5 | 羅卜藏卓瑪 | 女 | 戶主 | 羅卜藏卓瑪 | 1 | 一類 | 1395 | 1395 | 貢瑪三隊(duì) | ||
6 | 南軍才讓 | 男 | 戶主 | 南軍才讓 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 貢瑪四隊(duì) | 肢體二級(jí) | |
女 | 妻 | 曲江草 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 拉毛東知 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | |||||
7 | 李永青 | 男 | 戶主 | 李永青 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 貢瑪二隊(duì) | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 昂青拉毛 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪二隊(duì) | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 扎西東知 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪二隊(duì) | |||||
8 | 交巴杰 | 男 | 戶主 | 交巴杰 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 貢瑪二隊(duì) | 肢體四級(jí) | |
女 | 配偶 | 周忠 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪二隊(duì) | |||||
男 | 外孫子 | 久西杰 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪二隊(duì) | |||||
9 | 扎巴 | 女 | 戶主 | 扎巴 | 2 | 二類 | 1326 | 2652 | 貢瑪二隊(duì) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢保南杰 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪二隊(duì) | 精神一級(jí) | ||||
10 | 中格吉 | 女 | 戶主 | 中格吉 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 貢瑪二隊(duì) | 肢體二級(jí) | |
長(zhǎng)女 | 德吉卓瑪 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪二隊(duì) | ||||||
長(zhǎng)子 | 扎西東知 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪二隊(duì) | ||||||
11 | 周毛 | 女 | 戶主 | 周毛 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 貢瑪四隊(duì) | 邊緣戶 | |
女 | 長(zhǎng)女 | 卓瑪拉木草 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | 邊緣戶 | ||||
女 | 二女 | 貢保吉 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | 邊緣戶 | ||||
12 | 卓瑪才讓 | 女 | 戶主 | 卓瑪才讓 | 4 | 二類 | 1326 | 5304 | 貢瑪四隊(duì) | 多重三級(jí) | |
女 | 長(zhǎng)女 | 旦增吉 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 旦增諾培 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | |||||
女 | 二女 | 旦增仲格 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | |||||
13 | 才知 | 女 | 戶主 | 才知 | 2 | 二類 | 1326 | 2652 | 貢瑪四隊(duì) | 肢體四級(jí) | |
男 | 長(zhǎng)子 | 旦木知杰 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | 智力二級(jí) | ||||
14 | 貢保草 | 女 | 戶主 | 貢保草 | 4 | 二類 | 1326 | 5304 | 貢瑪四隊(duì) | 已脫貧 | |
男 | 長(zhǎng)子 | 旦增扎西 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | 已脫貧 | ||||
男 | 次子 | 扎拉加 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | 已脫貧 | ||||
女 | 長(zhǎng)女 | 南杰草 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | 已脫貧 | ||||
15 | 才仲 | 女 | 戶主 | 才仲 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 貢瑪二隊(duì) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 久西才讓 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪二隊(duì) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 洋吉卓瑪 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪二隊(duì) | |||||
16 | 道吉看照 | 女 | 戶主 | 道吉看照 | 2 | 二類 | 1326 | 2652 | 貢瑪二隊(duì) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 尕藏曲珍 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪二隊(duì) | |||||
17 | 南加草 | 女 | 戶主 | 南加草 | 1 | 二類 | 1326 | 1326 | 貢瑪一隊(duì) | 多重一級(jí) | |
18 | 九道 | 男 | 戶主 | 九道 | 4 | 二類 | 1326 | 5304 | 貢瑪三隊(duì) | 聽(tīng)力二級(jí) | |
女 | 妻 | 貢丑 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪三隊(duì) | |||||
女 | 二女 | 拉毛才讓 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪三隊(duì) | |||||
女 | 外孫女 | 彭措仲尕 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪三隊(duì) | |||||
19 | 貢去吉 | 女 | 戶主 | 貢去吉 | 4 | 二類 | 1326 | 5304 | 貢瑪四隊(duì) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢保東知 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 拉毛才讓 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | |||||
女 | 二女 | 仁西草 | 二類 | 1326 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | |||||
20 | 勒毛措 | 女 | 戶主 | 勒毛措 | 2 | 三類 | 267 | 534 | 貢瑪四隊(duì) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 尕讓扎西 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | |||||
21 | 貢保加 | 男 | 戶主 | 貢保加 | 5 | 三類 | 267 | 1335 | 貢瑪二隊(duì) | ||
女 | 妻 | 吉美 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪二隊(duì) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 昂青拉毛 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪二隊(duì) | |||||
女 | 二女 | 才讓益珍 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪二隊(duì) | |||||
男 | 外孫子 | 南木卡塔葉 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪二隊(duì) | |||||
22 | 歐賽 | 男 | 戶主 | 歐賽 | 4 | 三類 | 267 | 1068 | 貢瑪一隊(duì) | 肢體一級(jí) | |
女 | 妻 | 旦巴卓瑪 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪一隊(duì) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 尕藏吉 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪一隊(duì) | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 尕藏 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪一隊(duì) | |||||
23 | 豆格 | 男 | 戶主 | 豆格 | 4 | 三類 | 267 | 1068 | 貢瑪三隊(duì) | 視力二級(jí) | |
女 | 配偶 | 才昂 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪三隊(duì) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 久西草 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪三隊(duì) | |||||
男 | 次子 | 俄昂尼瑪 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪三隊(duì) | |||||
24 | 向肖 | 女 | 戶主 | 向肖 | 4 | 三類 | 267 | 1068 | 貢瑪四隊(duì) | 聽(tīng)力二級(jí) | |
男 | 次子 | 完德卡 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | |||||
女 | 外孫女 | 道吉卓瑪 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | |||||
女 | 孫女 | 阿瓊卓瑪 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | |||||
25 | 格日拉草 | 女 | 戶主 | 格日拉草 | 2 | 三類 | 267 | 534 | 貢瑪一隊(duì) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 旦巴扎西 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪一隊(duì) | |||||
26 | 南木教 | 女 | 戶主 | 南木教 | 2 | 三類 | 267 | 534 | 貢瑪四隊(duì) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 久西才讓 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | |||||
27 | 伊旦吉 | 女 | 戶主 | 伊旦吉 | 3 | 三類 | 267 | 801 | 貢瑪三隊(duì) | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 道保 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪三隊(duì) | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 卓瑪草 | 三類 | 267 | 0 | 貢瑪三隊(duì) | |||||
28 | 才讓吉 | 女 | 戶主 | 才讓吉 | 4 | 四類 | 186 | 744 | 貢瑪一組 | ||
女 | 長(zhǎng)子 | 豆格才讓 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪一組 | |||||
女 | 二女 | 才讓昂毛 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪一組 | |||||
男 | 長(zhǎng)女 | 卓瑪才讓 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪一組 | |||||
29 | 義西草 | 女 | 戶主 | 義西草 | 2 | 四類 | 186 | 372 | 貢瑪三組 | 視力四級(jí) | |
女 | 長(zhǎng)女 | 且正卓瑪 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪三組 | |||||
30 | 加華 | 男 | 戶主 | 加華 | 2 | 四類 | 186 | 372 | 貢瑪四組 | ||
女 | 配偶 | 西道卓瑪 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪四組 | |||||
31 | 尕特吉 | 女 | 戶主 | 尕特吉 | 5 | 四類 | 186 | 930 | 貢瑪三組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 完代卡 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪三組 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 扎西熱旦 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪三組 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓東知 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪三組 | |||||
女 | 外孫女 | 拉姆曲中 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪三組 | |||||
32 | 高尕加 | 男 | 戶主 | 高尕加 | 5 | 四類 | 186 | 930 | 貢瑪四組 | ||
女 | 配偶 | 才讓昂草 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪四組 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 華且貢巴 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪四組 | |||||
男 | 二子 | 才讓道杰 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪四組 | |||||
男 | 次子 | 久西東智 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪四組 | |||||
33 | 西白 | 女 | 戶主 | 西白 | 3 | 四類 | 186 | 558 | 貢瑪二組 | 視力三級(jí) | |
女 | 長(zhǎng)女 | 拉毛才讓 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪二組 | |||||
男 | 外孫子 | 卓瑪扎西 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪二組 | |||||
34 | 拉毛才讓 | 女 | 戶主 | 拉毛才讓 | 4 | 四類 | 186 | 744 | 貢瑪一組 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢布熱旦 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪一組 | |||||
男 | 次子 | 加洋杰 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪一組 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 索南德吉 | 四類 | 186 | 0 | 貢瑪一組 | |||||
35 | 向肖 | 女 | 戶主 | 向肖 | 4 | 三類 | 89 | 356 | 貢瑪四隊(duì) | 聽(tīng)力二級(jí) | |
男 | 次子 | 完德卡 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊(duì) | |||||
女 | 外孫女 | 道吉卓瑪 | 三類 | 89 | 0 | 貢瑪四隊(duì) |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:貢瑪村2024年4月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) 下一條:貢瑪村2023年10月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè)