索 引 號(hào): | nmz/2023-00063 | ||
標(biāo) 題: | 哇瑪村2023年5月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-12-20 | |
哇瑪村2023年5月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) | ||||||||||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計(jì) | 村組 | 殘疾類別 | 是否低收入 | 是否邊緣戶 | 是否建檔立卡 | 備注 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | (元) | ||||||||||||
1 | 吾尕 | 女 | 戶主 | 吾尕 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 哇瑪二隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
1 | 次知木 | 男 | 戶主 | 次知木 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 哇瑪三隊(duì) | 視力一級(jí) | 否 | 否 | 否 | |
女 | 配偶 | 才讓拉毛 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
2 | 久西 | 男 | 戶主 | 久西 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 哇瑪四隊(duì) | 聽力一級(jí) 言語(yǔ)一級(jí) | 否 | 否 | 否 | |
3 | 成李 | 男 | 戶主 | 成李 | 6 | 二類 | 442 | 2652 | 哇瑪二隊(duì) | 視力一級(jí) | 否 | 否 | 否 | |
女 | 配偶 | 拉考 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓旦正 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 兒媳 | 錢草吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 孫子 | 才讓多旦 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 次子 | 炟瓦才讓 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二隊(duì) | ||||||||
26 | 才讓扎西 | 男 | 戶主 | 才讓扎西 | 6 | 二類 | 442 | 2652 | 哇瑪七隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 配偶 | 拉毛吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 孫女 | 卓格吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 孫女 | 卓瑪吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 孫女 | 達(dá)日吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 外甥 | 才讓東知 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
30 | 交巴草 | 女 | 戶主 | 交巴草 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 哇瑪二組 | 肢體三級(jí) | 否 | 否 | 是 | |
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓扎西 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 索南卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 否 | 否 | 是 | |||||
男 | 外甥 | 仁青扎西 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 肢體一級(jí) | 否 | 否 | 是 | ||||
31 | 南木考 | 女 | 戶主 | 南木考 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 哇瑪五組 | 肢體四級(jí) | 否 | 否 | 是 | |
女 | 長(zhǎng)女 | 洋吉拉毛 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪五組 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 次女 | 索南拉毛 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪五組 | 否 | 否 | 是 | |||||
32 | 索南卓瑪 | 女 | 戶主 | 索南卓瑪 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 否 | ||
33 | 曲桑合杰 | 男 | 戶主 | 曲桑合杰 | 6 | 二類 | 442 | 2652 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 妻 | 扎西昂毛 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 拉毛東知 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 南尖措 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 次女 | 求江草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 母親 | 斗格吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 否 | |||||
54 | 貢保草 | 女 | 戶主 | 貢保草 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 哇瑪六隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長(zhǎng) 子 | 才讓貢保 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪六隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 仁青卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪六隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 班瑪草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪六隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
55 | 道吉吉 | 女 | 戶主 | 道吉吉 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 哇瑪二組 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢保仁青 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 曲江草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 否 | 否 | 否 | |||||
57 | 貢去草 | 女 | 戶主 | 貢去草 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 哇瑪二組 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 仁增才昂 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 才讓卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 才讓草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二組 | 否 | 否 | 否 | |||||
58 | 瑪丑 | 女 | 戶主 | 瑪丑 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 哇瑪四組 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 二女 | 扎西吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪四組 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 斗格吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪四組 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 久西加 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪四組 | 否 | 否 | 否 | |||||
59 | 貢去草 | 女 | 戶主 | 貢去草 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 哇瑪四組 | 否 | 否 | 否 | ||
60 | 桑吉加 | 男 | 戶主 | 桑吉加 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 哇瑪五組 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 貢保加 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪五組 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 卓瑪吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪五組 | 否 | 否 | 否 | |||||
61 | 才讓拉毛 | 女 | 戶主 | 才讓拉毛 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 扎西草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 斗格才讓 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 否 | |||||
62 | 特爾旦 | 男 | 戶主 | 特爾旦 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 是 | ||
女 | 配偶 | 南杰草 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 久西吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 二女 | 索南德吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 是 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:哇瑪村2023年6月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) 下一條:哇瑪村2023年12月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè)