索 引 號: | nmz/2023-00067 | ||
標(biāo) 題: | 哇瑪村2023年6月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-12-20 | |
哇瑪村2023年6月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||||||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計 | 村組 | 殘疾類別 | 是否低收入 | 是否邊緣戶 | 是否建檔立卡 | 備注 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | (元) | ||||||||||||
1 | 吾尕 | 女 | 戶主 | 吾尕 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 哇瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
2 | 貢考 | 男 | 戶主 | 貢考 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 貢瑪一隊 | 肢體一級 | 否 | 否 | 否 | |
5 | 索南吉 | 女 | 戶主 | 索南吉 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 薩合一隊 | 否 | 否 | 否 | ||
6 | 才華道吉 | 男 | 戶主 | 才華道吉 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 薩合一隊 | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 弟 | 達(dá)增求杰 | 一類 | 465 | 0 | 薩合一隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
9 | 道吉草 | 女 | 戶主 | 道吉草 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 貢瑪四隊 | 肢體三級 | 否 | 是 | 否 | |
男 | 長子 | 華旦才讓 | 一類 | 465 | 0 | 貢瑪四隊 | 否 | 是 | 否 | |||||
10 | 才讓 | 男 | 戶主 | 才讓 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 薩合三隊 | 否 | 否 | 否 | ||
11 | 扎道 | 女 | 戶主 | 扎道 | 3 | 一類 | 465 | 1395 | 薩合二隊 | 否 | 否 | 是 | ||
男 | 長子 | 才讓桑知 | 一類 | 465 | 0 | 薩合二隊 | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 長女 | 旦增達(dá)仲 | 一類 | 465 | 0 | 薩合二隊 | 否 | 否 | 是 | |||||
12 | 伊旦吉 | 女 | 戶主 | 伊旦吉 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 薩合二隊 | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 二女 | 才讓叫姆 | 一類 | 465 | 0 | 薩合二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
13 | 羅卜藏卓瑪 | 女 | 戶主 | 羅卜藏卓瑪 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 貢瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | ||
13戶 | 14 | 6510 | ||||||||||||
1 | 次知木 | 男 | 戶主 | 次知木 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 哇瑪三隊 | 視力一級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 配偶 | 才讓拉毛 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪三隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
3 | 成李 | 男 | 戶主 | 成李 | 6 | 二類 | 442 | 2652 | 哇瑪二隊 | 視力一級 | 否 | 否 | 否 | |
女 | 配偶 | 拉考 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪二隊 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 母親 | 斗格吉 | 二類 | 442 | 0 | 哇瑪七組 | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 母親 | 拉保考 | 二類 | 442 | 0 | 哇爾瑪一組 | 否 | 是 | 否 | |||||
11 | 加木站 | 男 | 戶主 | 加木站 | 1 | 三類 | 89 | 89 | 哇爾瑪二隊 | 否 | 否 | 否 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:哇瑪村2023年7月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 下一條:哇瑪村2023年5月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊