索 引 號(hào): | nmz/2023-00084 | ||
標(biāo) 題: | 薩合村2023年10月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2023-12-25 | |
薩合村2023年10月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) | ||||||||||||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計(jì) | 村組 | 殘疾類別 | 是否低收入 | 是否邊緣戶 | 是否建檔立卡 | 備注 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | (元) | ||||||||||||
5 | 索南吉 | 女 | 戶主 | 索南吉 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 薩合一隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
6 | 才華道吉 | 男 | 戶主 | 才華道吉 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 薩合一隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 弟 | 達(dá)增求杰 | 一類 | 465 | 0 | 薩合一隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
7 | 桑考 | 男 | 戶主 | 桑考 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 薩合一隊(duì) | 多重一級(jí) | 否 | 否 | 是 | |
女 | 配偶 | 商白 | 一類 | 465 | 0 | 薩合一隊(duì) | 肢體四級(jí) | 否 | 否 | 是 | ||||
10 | 才讓 | 男 | 戶主 | 才讓 | 1 | 一類 | 465 | 465 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
11 | 扎道 | 女 | 戶主 | 扎道 | 3 | 一類 | 465 | 1395 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 是 | ||
男 | 長(zhǎng)子 | 才讓桑知 | 一類 | 465 | 0 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 旦增達(dá)仲 | 一類 | 465 | 0 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 是 | |||||
12 | 伊旦吉 | 女 | 戶主 | 伊旦吉 | 2 | 一類 | 465 | 930 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 二女 | 才讓叫姆 | 一類 | 465 | 0 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
9 | 格日加 | 男 | 戶主 | 格日加 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 薩合一隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 配偶 | 索業(yè) | 二類 | 442 | 0 | 薩合一隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 長(zhǎng)女 | 洋堅(jiān)草 | 二類 | 442 | 0 | 薩合一隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
16 | 卓瑪草 | 女 | 戶主 | 卓瑪草 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 是 | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 扎西吉 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 外孫女 | 旦增草毛 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 外孫女 | 旦增奧智 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 是 | |||||
19 | 才布合吉 | 女 | 戶主 | 才布合吉 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 薩合三隊(duì) | 言語智力 三級(jí) | 是 | 否 | ||
20 | 知華加措 | 女 | 戶主 | 知華加措 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 薩合一隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
21 | 才塔吉 | 女 | 長(zhǎng)女 | 才塔吉 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
22 | 才讓道吉 | 男 | 戶主 | 才讓道吉 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 薩合二隊(duì) | 肢體二級(jí) | 是 | 否 | ||
26 | 尕藏昂秀 | 男 | 戶主 | 尕藏昂秀 | 1 | 二類 | 442 | 442 | 薩合二隊(duì) | 聽力一級(jí);言語一級(jí); | 否 | 否 | 否 | |
27 | 秦占布 | 男 | 戶主 | 秦占布 | 2 | 二類 | 442 | 884 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 配偶 | 旦知草 | 二類 | 442 | 0 | 薩合二隊(duì) | 肢體二級(jí) | 否 | 否 | 否 | ||||
54 | 交巴 | 男 | 戶主 | 交巴 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 薩河一隊(duì) | 視力三級(jí) | 否 | 否 | 是 | |
男 | 次子 | 加洋才旦 | 二類 | 442 | 0 | 薩河一隊(duì) | 否 | 否 | 是 | |||||
男 | 長(zhǎng)子 | 加洋道旦 | 二類 | 442 | 0 | 薩河一隊(duì) | 否 | 否 | 是 | |||||
女 | 妻子 | 豆格加 | 二類 | 442 | 0 | 薩河一隊(duì) | 否 | 否 | 是 | |||||
64 | 才讓拉毛 | 女 | 戶主 | 才讓拉毛 | 4 | 二類 | 442 | 1768 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 長(zhǎng)女 | 看召吉 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 二女 | 才旦卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 外孫女 | 尼瑪參木覺 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
65 | 仁青吉 | 女 | 戶主 | 仁青吉 | 6 | 二類 | 442 | 2652 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 二女 | 扎西卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 三女 | 才讓草 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 外孫女 | 曼拉措 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 外孫子 | 旦正道杰 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 外孫女 | 南杰卓瑪 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
66 | 久西加 | 男 | 戶主 | 久西加 | 5 | 二類 | 442 | 2210 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
女 | 配偶 | 俄昂拉毛 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 次子 | 貢保加 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 三子 | 東智才讓 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
男 | 二女 | 道杰吉 | 二類 | 442 | 0 | 薩合三隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
67 | 旦正昂毛 | 女 | 戶主 | 旦正昂毛 | 3 | 二類 | 442 | 1326 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 否 | ||
男 | 孫子 | 加木洋堅(jiān)布 | 二類 | 442 | 0 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 否 | |||||
女 | 外孫女 | 索南洋吉 | 二類 | 442 | 0 | 薩合二隊(duì) | 否 | 否 | 否 |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:薩合村2024年1-3月農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè) 下一條:薩合村2023年9月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊(cè)