索 引 號: | nmz/2024-00005 | ||
標(biāo) 題: | 薩合村2024年1-3月農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | ||
發(fā)文字號: | 發(fā)文機(jī)關(guān): | 瑪曲縣尼瑪鎮(zhèn) | |
成文日期: | 發(fā)文日期: | 2024-03-18 | |
薩合村2024年1-3月農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 | |||||||||||
序號 | 戶主姓名 | 性別 | 家庭成員 | 人口 | 類別 | 保障金額(每人/每月)元 | 合計(jì) | 村組 | 殘疾類別 | 戶類型 | |
戶主關(guān)系 | 姓名 | (元) | |||||||||
1 | 索南吉 | 女 | 戶主 | 索南吉 | 1 | 一類 | 1395 | 1395 | 薩合一隊(duì) | ||
2 | 才華道吉 | 男 | 戶主 | 才華道吉 | 2 | 一類 | 1395 | 2790 | 薩合一隊(duì) | ||
男 | 弟 | 達(dá)增求杰 | 一類 | 1395 | 0 | 薩合一隊(duì) | |||||
3 | 桑考 | 男 | 戶主 | 桑考 | 2 | 一類 | 1395 | 2790 | 薩合一隊(duì) | 多重一級 | 已脫貧 |
女 | 配偶 | 商白 | 一類 | 1395 | 0 | 薩合一隊(duì) | 肢體四級 | 已脫貧 | |||
4 | 才讓 | 男 | 戶主 | 才讓 | 1 | 一類 | 1395 | 1395 | 薩合三隊(duì) | ||
5 | 扎道 | 女 | 戶主 | 扎道 | 3 | 一類 | 1395 | 4185 | 薩合二隊(duì) | 已脫貧 | |
男 | 長子 | 才讓桑知 | 一類 | 1395 | 0 | 薩合二隊(duì) | 已脫貧 | ||||
女 | 長女 | 旦增達(dá)仲 | 一類 | 1395 | 0 | 薩合二隊(duì) | 已脫貧 | ||||
6 | 伊旦吉 | 女 | 戶主 | 伊旦吉 | 2 | 一類 | 1395 | 2790 | 薩合二隊(duì) | ||
女 | 二女 | 才讓叫姆 | 一類 | 1395 | 0 | 薩合二隊(duì) | |||||
7 | 拉毛 | 男 | 戶主 | 拉毛 | 1 | 一類 | 1395 | 1395 | 薩合三隊(duì) | ||
8 | 吉考 | 女 | 戶主 | 吉考 | 1 | 一類 | 1395 | 1395 | 薩合一隊(duì) | ||
9 | 尕藏加措 | 男 | 戶主 | 尕藏加措 | 1 | 一類 | 1395 | 1395 | 薩合一隊(duì) | ||
10 | 格日加 | 男 | 戶主 | 格日加 | 3 | 二類 | 1326 | 3978 | 薩合一隊(duì) | ||
女 | 配偶 | 索業(yè) | 二類 | 1326 | 0 | 薩合一隊(duì) | |||||
女 | 長女 | 洋堅(jiān)草 | 二類 | 1326 | 0 | 薩合一隊(duì) | |||||
11 | 卓瑪草 | 女 | 戶主 | 卓瑪草 | 4 | 二類 | 1326 | 5304 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | |
女 | 長女 | 扎西吉 | 二類 | 1326 | 0 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | ||||
女 | 外孫女 | 旦增草毛 | 二類 | 1326 | 0 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | ||||
女 | 外孫女 | 旦增奧智 | 二類 | 1326 | 0 | 薩合三隊(duì) | 已脫貧 | ||||
12 | 才布合吉 | 女 | 戶主 | 才布合吉 | 1 | 二類 | 1326 | 1326 | 薩合三隊(duì) | 言語智力 三級 | 低保邊緣戶 |
13 | 知華加措 | 女 | 戶主 | 知華加措 | 1 | 二類 | 1326 | 1326 | 薩合一隊(duì) | ||
14 | 才塔吉 | 女 | 長女 | 才塔吉 | 1 | 二類 | 1326 | 1326 | 薩合三隊(duì) | ||
15 | 才讓道吉 | 男 | 戶主 | 才讓道吉 | 1 | 二類 | 1326 | 1326 | 薩合二隊(duì) | 肢體二級 | 低保邊緣戶 |
16 | 尕藏昂秀 | 男 | 戶主 | 尕藏昂秀 | 1 | 二類 | 1326 | 1326 | 薩合二隊(duì) | 聽力一級;言語一級; | |
17 | 秦占布 | 男 | 戶主 | 秦占布 | 2 | 二類 | 1326 | 2652 | 薩合二隊(duì) | ||
女 | 配偶 | 旦知草 | 二類 | 1326 | 0 | 薩合二隊(duì) | 肢體二級 | ||||
18 | 旦木知草 | 女 | 戶主 | 旦木知草 | 2 | 二類 | 1326 | 2652 | 薩合村一隊(duì) | 肢體二級 | |
才塔吉 | 女 | 養(yǎng)女 | 才塔吉 | 二類 | 1326 | 0 | 薩合村一隊(duì) |
【
關(guān)閉窗口】
上一條:薩合村2024年4月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊 下一條:薩合村2023年10月份農(nóng)村低保分類施保發(fā)放花名冊